臺中國際機場近六年進出旅客人數趨勢與人數增減率


近六年進出旅客趨勢


近六年進出旅客增減率


 
臺中國際機場近六年進出旅客人數及與上年比較增減率
年度 總旅客數(人次) 總旅客數增減率(%) 國際及兩岸航線(人次) 國際及兩岸航線增減率(%) 國內航線(人次) 國內航線增減率(%)
2018 2,638,774 10.19 1,617,084 15.46 1,021,690 2.78
2019 2,821,967 6.94 1,692,014 4.63 1,129,953 10.60
2020 1,104,631 -60.86 206,546 -87.79 898,085 -20.52
2021 581,767 -47.33 2,225 -98.92 579,542 -35.47
2022 937,131 61.08 12,127 445.03 925,004 59.61
2023 1,499,320 59.99 465,899 3741.83 1,033,421 11.72

出處:臺中國際機場入口網
文章網址:http://www.tca.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1595&date_start=