
今/明日航班查詢
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | ![]() |
IT632 | 濟州 | 準時 |
07:15 | 07:15 | ![]() |
JX329 | 澳門 | 準時 |
08:00 | 08:00 | ![]() |
AE1857 | 胡志明 | 準時 |
08:45 | 08:45 | ![]() |
JX306 | 神戶 | 準時 |
09:40 | 09:40 | ![]() |
BR3499 | 澳門 | 準時 |
09:40 | 09:40 | ![]() |
NX685 | 澳門 | 準時 |
10:20 | 10:20 | ![]() |
UO193 | 香港 | 準時 |
10:20 | 10:20 | ![]() |
CX5193 | 香港 | 準時 |
12:50 | 12:50 | ![]() |
JX333 | 富國島 | 準時 |
13:10 | 13:10 | ![]() |
JX302 | 沖繩 | 準時 |
13:35 | 13:35 | ![]() |
UO173 | 香港 | 準時 |
13:35 | 13:35 | ![]() |
CX5173 | 香港 | 準時 |
15:45 | 15:45 | ![]() |
VJ853 | 胡志明 | 準時 |
17:10 | 17:10 | ![]() |
TW670 | 仁川 | 準時 |
17:15 | 17:15 | ![]() |
VJ949 | 河內 | 準時 |
18:25 | 18:25 | ![]() |
KE190 | 仁川 | 準時 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
UO183 | 香港 | 準時 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
CX5183 | 香港 | 準時 |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | ![]() |
B78951 | 金門 | 準時 |
07:20 | 07:20 | ![]() |
AE761 | 金門 | 準時 |
07:30 | 07:30 | ![]() |
AE781 | 澎湖 | 準時 |
07:50 | 07:50 | ![]() |
B78635 | 澎湖 | 準時 |
08:20 | 08:20 | ![]() |
B78955 | 金門 | 準時 |
08:30 | 08:30 | ![]() |
AE783 | 澎湖 | 準時 |
10:05 | 10:05 | ![]() |
AE763 | 金門 | 準時 |
10:20 | 10:20 | ![]() |
B78637 | 澎湖 | 準時 |
10:45 | 10:45 | ![]() |
AE785 | 澎湖 | 準時 |
10:55 | 10:55 | ![]() |
B78731 | 南竿 | 準時 |
11:05 | 11:05 | ![]() |
AE765 | 金門 | 準時 |
11:25 | 11:25 | ![]() |
B78957 | 金門 | 準時 |
12:20 | 12:20 | ![]() |
B79157 | 澎湖 | 準時 |
13:30 | 13:30 | ![]() |
AE787 | 澎湖 | 準時 |
13:35 | 13:35 | ![]() |
AE767 | 金門 | 準時 |
13:55 | 13:55 | ![]() |
B78639 | 澎湖 | 準時 |
14:20 | 14:20 | ![]() |
B78961 | 金門 | 準時 |
14:50 | 14:50 | ![]() |
AE789 | 澎湖 | 準時 |
15:25 | 15:25 | ![]() |
B78735 | 南竿 | 準時 |
16:05 | 16:05 | ![]() |
AE791 | 澎湖 | 準時 |
16:35 | 16:35 | ![]() |
B79151 | 澎湖 | 準時 |
16:50 | 16:50 | ![]() |
AE769 | 金門 | 準時 |
17:00 | 17:00 | ![]() |
AE797 | 澎湖 | 準時 |
17:40 | 17:40 | ![]() |
B78965 | 金門 | 準時 |
18:45 | 18:45 | ![]() |
B78651 | 澎湖 | 準時 |
19:00 | 19:00 | ![]() |
AE793 | 澎湖 | 準時 |
19:55 | 19:55 | ![]() |
AE795 | 澎湖 | 準時 |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。