班機即時資訊
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 12:29 | 星宇航空 |
JX 330 | 澳門 | 抵達Arrived |
| 14:30 | 14:30 | 越捷航空 |
VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
| 15:00 | 15:00 | 真航空 |
LJ 741 | 釜山 | 準時On Time |
| 15:25 | 15:25 | 星宇航空 |
JX 334 | 富國島 | 準時On Time |
| 15:35 | 15:35 | 星宇航空 |
JX 307 | 神戶 | 準時On Time |
| 15:50 | 15:50 | 華信航空 |
AE 1858 | 胡志明 | 準時On Time |
| 16:00 | 16:00 | 德威航空 |
TW 669 | 仁川 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 12:55 | 星宇航空 |
JX 302 | 沖繩 | 離站Departed |
| 13:35 | 13:35 | 香港快運 |
UO 173 | 香港 | 安檢Examining |
| 13:35 | 13:35 | 國泰航空 |
CX 5173 | 香港 | 安檢Examining |
| 15:00 | 15:00 | 星宇航空 |
JX 316 | 熊本 | 報到Check In |
| 15:30 | 15:30 | 越捷航空 |
VJ 853 | 胡志明 | 報到Check In |
| 16:00 | 16:00 | 真航空 |
LJ 742 | 釜山 | 準時On Time |
| 16:25 | 16:25 | 星宇航空 |
JX 331 | 澳門 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12:52 | 華信航空 |
AE 764 | 金門 | 抵達Arrived |
| 13:50 | 13:50 | 立榮航空 |
B7 8958 | 金門 | 準時On Time |
| 14:10 | 14:10 | 立榮航空 |
B7 8732 | 南竿 | 準時On Time |
| 14:15 | 14:15 | 華信航空 |
AE 766 | 金門 | 準時On Time |
| 15:30 | 15:30 | 華信航空 |
AE 788 | 澎湖 | 準時On Time |
| 16:15 | 16:15 | 立榮航空 |
B7 8652 | 澎湖 | 準時On Time |
| 16:20 | 16:20 | 華信航空 |
AE 768 | 金門 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 13:10 | 立榮航空 |
B7 8961 | 金門 | 安檢Examining |
| 13:30 | 13:30 | 華信航空 |
AE 787 | 澎湖 | 安檢Examining |
| 13:35 | 13:35 | 華信航空 |
AE 767 | 金門 | 安檢Examining |
| 14:25 | 14:25 | 立榮航空 |
B7 8639 | 澎湖 | 準時On Time |
| 14:45 | 14:45 | 立榮航空 |
B7 8735 | 南竿 | 準時On Time |
| 14:50 | 14:50 | 華信航空 |
AE 789 | 澎湖 | 準時On Time |
| 16:05 | 16:05 | 華信航空 |
AE 791 | 澎湖 | 準時On Time |
旅客服務專區
最新消息
2026-04-22連假機票退票費用分級上路-勞動節連假首度實施
2026-04-024月8日起,旅客搭機限帶2個行動電源
2026-03-12公車路線試辦分流停靠,自115年3月16日至115年4月15日止
℃


星宇航空
越捷航空
真航空
華信航空
德威航空
香港快運
國泰航空
立榮航空


