班機即時資訊
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 09:36 | 真航空 |
LJ 735 | 仁川 | 抵達Arrived |
| 10:10 | 10:04 | 澳門航空 |
NX 686 | 澳門 | 準時On Time |
| 10:10 | 10:10 | 長榮航空 |
BR 3500 | 澳門 | 準時On Time |
| 12:30 | 12:30 | 香港快運 |
UO 172 | 香港 | 準時On Time |
| 12:30 | 12:30 | 國泰航空 |
CX 5172 | 香港 | 準時On Time |
| 14:45 | 14:45 | 越捷航空 |
VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
| 15:40 | 15:40 | 星宇航空 |
JX 301 | 高松 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:10 | 香港快運 |
UO 193 | 香港 | 最後召集Final Call |
| 10:10 | 10:10 | 國泰航空 |
CX 5193 | 香港 | 最後召集Final Call |
| 11:00 | 11:00 | 真航空 |
LJ 736 | 仁川 | 報到Check In |
| 11:10 | 11:10 | 澳門航空 |
NX 685 | 澳門 | 報到Check In |
| 11:10 | 11:10 | 長榮航空 |
BR 3499 | 澳門 | 報到Check In |
| 13:15 | 13:15 | 星宇航空 |
JX 302 | 沖繩 | 準時On Time |
| 13:20 | 13:20 | 香港快運 |
UO 173 | 香港 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 09:48 | 立榮航空 |
B7 8952 | 金門 | 準時On Time |
| 10:05 | 10:03 | 華信航空 |
AE 762 | 金門 | 準時On Time |
| 10:20 | 10:20 | 立榮航空 |
B7 8636 | 澎湖 | 準時On Time |
| 10:50 | 10:50 | 立榮航空 |
B7 8956 | 金門 | 準時On Time |
| 12:35 | 12:35 | 立榮航空 |
B7 8638 | 澎湖 | 準時On Time |
| 12:55 | 12:55 | 華信航空 |
AE 786 | 澎湖 | 準時On Time |
| 13:00 | 13:00 | 華信航空 |
AE 764 | 金門 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 10:05 | 華信航空 |
AE 763 | 金門 | 安檢Examining |
| 10:25 | 10:25 | 立榮航空 |
B7 8637 | 澎湖 | 報到Check In |
| 10:45 | 10:45 | 華信航空 |
AE 785 | 澎湖 | 報到Check In |
| 10:55 | 10:55 | 立榮航空 |
B7 8731 | 南竿 | 報到Check In |
| 11:25 | 11:25 | 立榮航空 |
B7 8957 | 金門 | 準時On Time |
| 13:10 | 13:10 | 立榮航空 |
B7 8959 | 金門 | 準時On Time |
| 13:30 | 13:30 | 華信航空 |
AE 787 | 澎湖 | 準時On Time |
旅客服務專區
最新消息
℃


真航空
澳門航空
長榮航空
香港快運
國泰航空
越捷航空
星宇航空
立榮航空
華信航空



