Flight Information for Today/Tomorrow
| Scheduled Time | Estimated Time | Airline | Flight No. | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 06:55 | Tigerair Taiwan |
IT792 | Okinawa | Departed |
| 07:20 | 07:02 | STARLUX Airlines |
JX308 | shimoji-shima | Departed |
| 08:00 | 07:49 | Mandarin Airlines |
AE1857 | Ho Chi Minh | Departed |
| 08:40 | 08:27 | STARLUX Airlines |
JX300 | Takamatsu | Departed |
| 08:45 | 08:32 | STARLUX Airlines |
JX306 | Kobe | Departed |
| 09:10 | 09:07 | EVA Air |
BR3497 | Macau | Departed |
| 09:10 | 09:07 | AIR MACAU |
NX673 | Macau | Departed |
| 09:30 | 09:17 | STARLUX Airlines |
JX314 | Narita | Departed |
| 10:25 | 10:00 | Hong Kong Express Airways |
UO193 | Hong Kong | Departed |
| 10:25 | 10:00 | Cathay Pacific Airways |
CX5193 | Hong Kong | Departed |
| 10:40 | 10:28 | Jin Air |
LJ736 | Incheon | Departed |
| 12:25 | 12:36 | AIR MACAU |
NX671 | Macau | Departed |
| 12:25 | 12:36 | EVA Air |
BR3499 | Macau | Departed |
| 13:10 | 12:51 | STARLUX Airlines |
JX302 | Okinawa | Departed |
| 13:35 | 13:52 | Hong Kong Express Airways |
UO173 | Hong Kong | Departed |
| 13:35 | 13:52 | Cathay Pacific Airways |
CX5173 | Hong Kong | Departed |
| 15:30 | 15:30 | VietJet Air |
VJ853 | Ho Chi Minh | Departed |
| 16:00 | 15:36 | Jin Air |
LJ742 | Busan | Departed |
| 16:25 | 16:12 | STARLUX Airlines |
JX331 | Macau | Departed |
| 16:40 | 16:22 | STARLUX Airlines |
JX312 | Okinawa | Departed |
| 17:00 | 16:43 | T'way Air |
TW670 | Incheon | Departed |
| 17:05 | 17:22 | Tigerair Taiwan |
IT778 | Nagoya | Departed |
| 17:30 | 17:30 | Jin Air |
LJ738 | Incheon | Departed |
| 18:00 | 17:45 | VietJet Air |
VJ949 | Hanoi | Departed |
| 20:40 | 20:40 | Hong Kong Express Airways |
UO183 | Hong Kong | Check In |
| 20:40 | 20:40 | Cathay Pacific Airways |
CX5183 | Hong Kong | Check In |
| Scheduled Time | Estimated Time | Airline | Flight No. | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 06:48 | Mandarin Airlines |
AE761 | Kinmen | Departed |
| 07:10 | 07:08 | Uni Airways |
B78951 | Kinmen | Departed |
| 07:30 | 07:11 | Mandarin Airlines |
AE781 | Penghu | Departed |
| 07:50 | 07:36 | Uni Airways |
B78955 | Kinmen | Departed |
| 08:20 | 08:07 | Uni Airways |
B78635 | Penghu | Departed |
| 08:30 | 08:16 | Mandarin Airlines |
AE783 | Penghu | Departed |
| 09:10 | 08:59 | Mandarin Airlines |
AE779 | Penghu | Departed |
| 10:10 | 09:59 | Mandarin Airlines |
AE763 | Kinmen | Departed |
| 10:25 | 10:18 | Uni Airways |
B78637 | Penghu | Departed |
| 10:45 | 10:36 | Mandarin Airlines |
AE785 | Penghu | Departed |
| 11:00 | 10:47 | Uni Airways |
B78957 | Kinmen | Departed |
| 11:05 | 10:54 | Mandarin Airlines |
AE765 | Kinmen | Departed |
| 11:20 | 11:20 | Uni Airways |
B78731 | Nangan | Cancelled |
| 13:10 | 13:03 | Uni Airways |
B78961 | Kinmen | Departed |
| 13:30 | 13:27 | Mandarin Airlines |
AE787 | Penghu | Departed |
| 13:35 | 13:36 | Mandarin Airlines |
AE767 | Kinmen | Departed |
| 14:25 | 14:20 | Uni Airways |
B78639 | Penghu | Departed |
| 14:45 | 14:45 | Uni Airways |
B78735 | Nangan | Cancelled |
| 14:50 | 14:50 | Mandarin Airlines |
AE789 | Penghu | Departed |
| 16:05 | 15:51 | Mandarin Airlines |
AE791 | Penghu | Departed |
| 16:55 | 16:52 | Mandarin Airlines |
AE797 | Penghu | Departed |
| 17:05 | 16:54 | Uni Airways |
B78651 | Penghu | Departed |
| 16:50 | 17:02 | Mandarin Airlines |
AE769 | Kinmen | Departed |
| 17:25 | 17:41 | Uni Airways |
B78965 | Kinmen | Departed |
| 18:20 | 18:08 | Uni Airways |
B78655 | Penghu | Departed |
*As the flight schedule may be affected by the weather or temporary change in flight pattern, the actual flight schedule depends on the announcement made by airline companies.




Tigerair Taiwan
STARLUX Airlines
Mandarin Airlines
EVA Air
AIR MACAU
Hong Kong Express Airways
Cathay Pacific Airways
Jin Air
VietJet Air
T'way Air
Uni Airways
