Flight Information for Today/Tomorrow
| Scheduled Time | Estimated Time | Airline | Flight No. | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | Tigerair Taiwan |
IT632 | Jeju | On Time |
| 07:55 | 07:55 | Mandarin Airlines |
AE1857 | Ho Chi Minh | On Time |
| 08:50 | 08:50 | STARLUX Airlines |
JX300 | Takamatsu | On Time |
| 09:00 | 09:00 | STARLUX Airlines |
JX306 | Kobe | On Time |
| 09:15 | 09:15 | AIR MACAU |
NX683 | Macau | On Time |
| 09:15 | 09:15 | EVA Airways |
BR3497 | Macau | On Time |
| 10:10 | 10:10 | Hong Kong Express Airways |
UO193 | Hong Kong | On Time |
| 10:10 | 10:10 | Cathay Pacific Airways |
CX5193 | Hong Kong | On Time |
| 11:00 | 11:00 | Jin Air |
LJ736 | Incheon | On Time |
| 11:10 | 11:10 | AIR MACAU |
NX685 | Macau | On Time |
| 11:10 | 11:10 | EVA Airways |
BR3499 | Macau | On Time |
| 13:15 | 13:15 | STARLUX Airlines |
JX302 | Okinawa | On Time |
| 13:20 | 13:20 | Hong Kong Express Airways |
UO173 | Hong Kong | On Time |
| 13:20 | 13:20 | Cathay Pacific Airways |
CX5173 | Hong Kong | On Time |
| 15:45 | 15:45 | VietJet Air |
VJ853 | Ho Chi Minh | On Time |
| 17:00 | 17:00 | STARLUX Airlines |
JX312 | Okinawa | On Time |
| 17:20 | 17:20 | STARLUX Airlines |
JX331 | Macau | On Time |
| 17:40 | 17:40 | T'way Air |
TW670 | Incheon | On Time |
| 17:50 | 17:50 | Korean Air |
KE2032 | Incheon | On Time |
| 18:00 | 18:00 | VietJet Air |
VJ949 | Hanoi | On Time |
| 18:30 | 18:30 | Jin Air |
LJ738 | Incheon | On Time |
| 19:00 | 19:00 | VietJet Air |
VJ8511 | Da Nang | On Time |
| 20:35 | 20:35 | Hong Kong Express Airways |
UO183 | Hong Kong | On Time |
| 20:35 | 20:35 | Cathay Pacific Airways |
CX5183 | Hong Kong | On Time |
| Scheduled Time | Estimated Time | Airline | Flight No. | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:10 | Uni Airways |
B78951 | Kinmen | On Time |
| 07:20 | 07:20 | Mandarin Airlines |
AE761 | Kinmen | On Time |
| 07:30 | 07:30 | Mandarin Airlines |
AE781 | Penghu | On Time |
| 08:00 | 08:00 | Uni Airways |
B78955 | Kinmen | On Time |
| 08:20 | 08:20 | Uni Airways |
B78635 | Penghu | On Time |
| 10:05 | 10:05 | Mandarin Airlines |
AE763 | Kinmen | On Time |
| 10:25 | 10:25 | Uni Airways |
B78637 | Penghu | On Time |
| 10:45 | 10:45 | Mandarin Airlines |
AE785 | Penghu | On Time |
| 11:00 | 11:00 | Uni Airways |
B78731 | Nangan | On Time |
| 11:25 | 11:25 | Uni Airways |
B78957 | Kinmen | On Time |
| 13:10 | 13:10 | Uni Airways |
B78959 | Kinmen | On Time |
| 13:30 | 13:30 | Mandarin Airlines |
AE787 | Penghu | On Time |
| 13:35 | 13:35 | Mandarin Airlines |
AE767 | Kinmen | On Time |
| 14:25 | 14:25 | Uni Airways |
B78961 | Kinmen | On Time |
| 14:50 | 14:50 | Uni Airways |
B78639 | Penghu | On Time |
| 16:05 | 16:05 | Mandarin Airlines |
AE791 | Penghu | On Time |
| 16:50 | 16:50 | Mandarin Airlines |
AE769 | Kinmen | On Time |
| 17:25 | 17:25 | Uni Airways |
B78965 | Kinmen | On Time |
| 17:50 | 17:50 | Uni Airways |
B78655 | Penghu | On Time |
| 18:00 | 18:00 | Mandarin Airlines |
AE731 | Hualien | On Time |
| 19:00 | 19:00 | Mandarin Airlines |
AE793 | Penghu | On Time |
*As the flight schedule may be affected by the weather or temporary change in flight pattern, the actual flight schedule depends on the announcement made by airline companies.




Tigerair Taiwan
Mandarin Airlines
STARLUX Airlines
AIR MACAU
EVA Airways
Hong Kong Express Airways
Cathay Pacific Airways
Jin Air
VietJet Air
T'way Air
Korean Air
Uni Airways
