班機即時資訊
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | ![]() |
UO 172 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | ![]() |
CX 5172 | 香港 | 準時On Time |
14:45 | 14:45 | ![]() |
VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
15:35 | 15:35 | ![]() |
JX 307 | 神戶 | 準時On Time |
15:50 | 15:50 | ![]() |
AE 1858 | 胡志明 | 準時On Time |
16:10 | 16:10 | ![]() |
TW 669 | 仁川 | 準時On Time |
16:15 | 16:15 | ![]() |
VJ 948 | 河內 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | ![]() |
JX 333 | 富國島 | 安檢Examining |
13:10 | 13:10 | ![]() |
JX 302 | 沖繩 | 安檢Examining |
13:35 | 13:35 | ![]() |
UO 173 | 香港 | 安檢Examining |
13:35 | 13:35 | ![]() |
CX 5173 | 香港 | 安檢Examining |
15:45 | 15:45 | ![]() |
VJ 853 | 胡志明 | 準時On Time |
17:10 | 17:10 | ![]() |
TW 670 | 仁川 | 準時On Time |
17:15 | 17:15 | ![]() |
VJ 949 | 河內 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
12:55 | 12:55 | ![]() |
AE 786 | 澎湖 | 準時On Time |
13:00 | 12:59 | ![]() |
AE 764 | 金門 | 準時On Time |
13:20 | 13:20 | ![]() |
B7 8638 | 澎湖 | 準時On Time |
13:30 | 13:30 | ![]() |
B7 8958 | 金門 | 準時On Time |
14:15 | 14:15 | ![]() |
AE 766 | 金門 | 準時On Time |
14:25 | 14:25 | ![]() |
B7 8732 | 南竿 | 準時On Time |
15:30 | 15:30 | ![]() |
AE 788 | 澎湖 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | ![]() |
AE 787 | 澎湖 | 準時On Time |
13:35 | 13:35 | ![]() |
AE 767 | 金門 | 準時On Time |
13:55 | 13:55 | ![]() |
B7 8639 | 澎湖 | 準時On Time |
14:20 | 14:20 | ![]() |
B7 8961 | 金門 | 準時On Time |
14:50 | 14:50 | ![]() |
AE 789 | 澎湖 | 準時On Time |
15:00 | 15:00 | ![]() |
B7 8735 | 南竿 | 準時On Time |
16:05 | 16:05 | ![]() |
AE 791 | 澎湖 | 準時On Time |
旅客服務專區
最新消息
℃