
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:30 | ![]() |
NX 686 | 澳門 | 抵達Arrived |
08:50 | 08:30 | ![]() |
BR 3500 | 澳門 | 抵達Arrived |
10:10 | 10:01 | ![]() |
MU 2941 | 南京 | 抵達Arrived |
09:40 | 11:09 | ![]() |
UO 190 | 香港 | 抵達Arrived |
09:40 | 11:09 | ![]() |
CX 5190 | 香港 | 抵達Arrived |
11:50 | 11:18 | ![]() |
JX 330 | 澳門 | 抵達Arrived |
12:45 | 12:28 | ![]() |
CX 5172 | 香港 | 抵達Arrived |
12:45 | 12:28 | ![]() |
UO 172 | 香港 | 抵達Arrived |
14:45 | 15:05 | ![]() |
VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
15:35 | 15:35 | ![]() |
JX 307 | 神戶 | 準時On Time |
15:50 | 15:50 | ![]() |
AE 1858 | 胡志明 | 準時On Time |
16:10 | 16:10 | ![]() |
TW 669 | 仁川 | 準時On Time |
16:15 | 16:15 | ![]() |
VJ 948 | 河內 | 延誤Delayed |
17:15 | 17:15 | ![]() |
KE 189 | 仁川 | 準時On Time |
17:25 | 17:25 | ![]() |
JX 303 | 沖繩 | 準時On Time |
19:55 | 19:55 | ![]() |
CX 5182 | 香港 | 準時On Time |
19:55 | 19:55 | ![]() |
UO 182 | 香港 | 準時On Time |
21:15 | 21:15 | ![]() |
JX 334 | 富國島 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 06:51 | ![]() |
JX 329 | 澳門 | 離站Departed |
08:00 | 07:41 | ![]() |
AE 1857 | 胡志明 | 離站Departed |
08:45 | 08:29 | ![]() |
JX 306 | 神戶 | 離站Departed |
09:40 | 09:27 | ![]() |
NX 685 | 澳門 | 離站Departed |
09:40 | 09:27 | ![]() |
BR 3499 | 澳門 | 離站Departed |
11:10 | 10:53 | ![]() |
MU 2942 | 南京 | 離站Departed |
10:20 | 11:46 | ![]() |
UO 193 | 香港 | 離站Departed |
10:20 | 11:46 | ![]() |
CX 5193 | 香港 | 離站Departed |
12:50 | 12:50 | ![]() |
JX 333 | 富國島 | 登機Boarding |
13:10 | 13:10 | ![]() |
JX 302 | 沖繩 | 安檢Examining |
13:35 | 13:35 | ![]() |
CX 5173 | 香港 | 安檢Examining |
13:35 | 13:35 | ![]() |
UO 173 | 香港 | 安檢Examining |
15:45 | 15:45 | ![]() |
VJ 853 | 胡志明 | 準時On Time |
17:10 | 17:10 | ![]() |
TW 670 | 仁川 | 準時On Time |
17:15 | 17:15 | ![]() |
VJ 949 | 河內 | 準時On Time |
18:25 | 18:25 | ![]() |
KE 190 | 仁川 | 準時On Time |
20:40 | 20:40 | ![]() |
CX 5183 | 香港 | 準時On Time |
20:40 | 20:40 | ![]() |
UO 183 | 香港 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:33 | ![]() |
AE 782 | 澎湖 | 抵達Arrived |
09:55 | 09:42 | ![]() |
B7 8636 | 澎湖 | 抵達Arrived |
09:40 | 10:07 | ![]() |
B7 8952 | 金門 | 抵達Arrived |
10:05 | 10:13 | ![]() |
AE 762 | 金門 | 抵達Arrived |
10:30 | 10:24 | ![]() |
AE 784 | 澎湖 | 抵達Arrived |
11:00 | 11:04 | ![]() |
B7 8956 | 金門 | 抵達Arrived |
11:10 | 11:10 | ![]() |
B7 9158 | 澎湖 | 抵達Arrived |
12:55 | 12:54 | ![]() |
AE 786 | 澎湖 | 準時On Time |
13:00 | 12:59 | ![]() |
AE 764 | 金門 | 準時On Time |
13:20 | 13:20 | ![]() |
B7 8638 | 澎湖 | 準時On Time |
13:30 | 13:30 | ![]() |
B7 8958 | 金門 | 準時On Time |
14:15 | 14:15 | ![]() |
AE 766 | 金門 | 準時On Time |
14:25 | 14:25 | ![]() |
B7 8732 | 南竿 | 準時On Time |
15:30 | 15:30 | ![]() |
AE 788 | 澎湖 | 準時On Time |
15:55 | 15:55 | ![]() |
B7 9152 | 澎湖 | 準時On Time |
16:20 | 16:20 | ![]() |
AE 768 | 金門 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | ![]() |
B7 8962 | 金門 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | ![]() |
AE 790 | 澎湖 | 準時On Time |
17:45 | 17:45 | ![]() |
B7 8736 | 南竿 | 準時On Time |
18:15 | 18:15 | ![]() |
AE 792 | 澎湖 | 準時On Time |
19:15 | 19:15 | ![]() |
B7 8640 | 澎湖 | 準時On Time |
19:20 | 19:20 | ![]() |
AE 796 | 澎湖 | 準時On Time |
19:45 | 19:45 | ![]() |
AE 770 | 金門 | 準時On Time |
20:30 | 20:30 | ![]() |
B7 8966 | 金門 | 準時On Time |
20:40 | 20:40 | ![]() |
B7 8652 | 澎湖 | 準時On Time |
21:05 | 21:05 | ![]() |
AE 794 | 澎湖 | 準時On Time |
22:20 | 22:20 | ![]() |
AE 798 | 澎湖 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | ![]() |
B7 8951 | 金門 | 離站Departed |
07:20 | 07:07 | ![]() |
AE 761 | 金門 | 離站Departed |
07:30 | 07:19 | ![]() |
AE 781 | 澎湖 | 離站Departed |
07:50 | 07:44 | ![]() |
B7 8635 | 澎湖 | 離站Departed |
08:20 | 08:09 | ![]() |
B7 8955 | 金門 | 離站Departed |
08:30 | 08:26 | ![]() |
AE 783 | 澎湖 | 離站Departed |
10:05 | 10:04 | ![]() |
AE 763 | 金門 | 離站Departed |
10:20 | 10:43 | ![]() |
B7 8637 | 澎湖 | 離站Departed |
10:45 | 10:43 | ![]() |
B7 8957 | 金門 | 離站Departed |
10:45 | 10:52 | ![]() |
AE 785 | 澎湖 | 離站Departed |
11:05 | 11:00 | ![]() |
AE 765 | 金門 | 離站Departed |
11:40 | 11:42 | ![]() |
B7 8731 | 南竿 | 離站Departed |
12:20 | 12:06 | ![]() |
B7 9157 | 澎湖 | 離站Departed |
13:30 | 13:30 | ![]() |
AE 787 | 澎湖 | 報到Check In |
13:35 | 13:35 | ![]() |
AE 767 | 金門 | 報到Check In |
13:55 | 13:55 | ![]() |
B7 8639 | 澎湖 | 準時On Time |
14:20 | 14:20 | ![]() |
B7 8961 | 金門 | 準時On Time |
14:50 | 14:50 | ![]() |
AE 789 | 澎湖 | 準時On Time |
15:00 | 15:00 | ![]() |
B7 8735 | 南竿 | 準時On Time |
16:05 | 16:05 | ![]() |
AE 791 | 澎湖 | 準時On Time |
16:35 | 16:35 | ![]() |
B7 9151 | 澎湖 | 準時On Time |
16:50 | 16:50 | ![]() |
AE 769 | 金門 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | ![]() |
AE 797 | 澎湖 | 準時On Time |
17:40 | 17:40 | ![]() |
B7 8965 | 金門 | 準時On Time |
18:30 | 18:30 | ![]() |
B7 8651 | 澎湖 | 準時On Time |
19:10 | 19:10 | ![]() |
AE 793 | 澎湖 | 準時On Time |
19:55 | 19:55 | ![]() |
AE 795 | 澎湖 | 準時On Time |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。