フライト即時情報
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:15 | 香港エクスプレス航空 |
UO 192 | 香港 | 定刻 |
| 09:15 | 09:15 | キャセイパシフィック航空 |
CX 5192 | 香港 | 定刻 |
| 10:10 | 10:10 | 真航空 |
LJ 735 | ソウル | 定刻 |
| 12:30 | 12:30 | キャセイパシフィック航空 |
CX 5172 | 香港 | 定刻 |
| 12:30 | 12:30 | 香港エクスプレス航空 |
UO 172 | 香港 | 定刻 |
| 14:45 | 14:45 | 越捷航空 |
VJ 852 | ホーチミン | 定刻 |
| 15:40 | 15:40 | スターラックス航空 |
JX 301 | 高松 | 定刻 |
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | タイガーエア台湾 |
IT 632 | 濟州 | 搭乗手続中 |
| 07:55 | 07:55 | マンダリン航空 |
AE 1857 | ホーチミン | 定刻 |
| 08:50 | 08:50 | スターラックス航空 |
JX 300 | 高松 | 定刻 |
| 09:00 | 09:00 | スターラックス航空 |
JX 306 | 神戶 | 定刻 |
| 09:15 | 09:15 | マカオ航空 |
NX 683 | マカオ | 定刻 |
| 09:15 | 09:15 | 長榮航空 |
BR 3497 | マカオ | 定刻 |
| 10:10 | 10:10 | 香港エクスプレス航空 |
UO 193 | 香港 | 定刻 |
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | マンダリン航空 |
AE 782 | 澎湖 | 定刻 |
| 09:50 | 09:50 | 立榮航空 |
B7 8952 | 金門 | 定刻 |
| 10:05 | 10:05 | マンダリン航空 |
AE 762 | 金門 | 定刻 |
| 10:20 | 10:20 | 立榮航空 |
B7 8636 | 澎湖 | 定刻 |
| 10:50 | 10:50 | 立榮航空 |
B7 8956 | 金門 | 定刻 |
| 12:35 | 12:35 | 立榮航空 |
B7 8638 | 澎湖 | 定刻 |
| 12:55 | 12:55 | マンダリン航空 |
AE 786 | 澎湖 | 定刻 |
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:10 | 立榮航空 |
B7 8951 | 金門 | 定刻 |
| 07:20 | 07:20 | マンダリン航空 |
AE 761 | 金門 | 定刻 |
| 07:30 | 07:30 | マンダリン航空 |
AE 781 | 澎湖 | 定刻 |
| 08:00 | 08:00 | 立榮航空 |
B7 8955 | 金門 | 定刻 |
| 08:20 | 08:20 | 立榮航空 |
B7 8635 | 澎湖 | 定刻 |
| 10:05 | 10:05 | マンダリン航空 |
AE 763 | 金門 | 定刻 |
| 10:25 | 10:25 | 立榮航空 |
B7 8637 | 澎湖 | 定刻 |

香港エクスプレス航空
キャセイパシフィック航空
真航空
越捷航空
スターラックス航空
タイガーエア台湾
マンダリン航空
マカオ航空
長榮航空
立榮航空