定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:25 | 香港エクスプレス | UO 192 | 香港 | 定刻 |
09:25 | 09:25 | 國泰航空 | CX 5192 | 香港 | 定刻 |
11:00 | 11:00 | 香港航空 | HX 290 | 香港 | 定刻 |
11:05 | 11:05 | タイガーエア台湾 | IT 372 | マカオ | 定刻 |
11:50 | 11:50 | ベトジェットエア | VJ 852 | ホーチミン | 定刻 |
12:45 | 12:45 | 國泰航空 | CX 5172 | 香港 | 定刻 |
12:45 | 12:45 | 香港エクスプレス | UO 172 | 香港 | 定刻 |
15:15 | 15:15 | スターラックス航空 | JX 8301 | 高松 | 定刻 |
15:30 | 15:30 | ベトジェットエア | VJ 8510 | ダーナン | 定刻 |
15:50 | 15:50 | 華信航空 | AE 1858 | ホーチミン | 定刻 |
16:00 | 16:00 | ティーウェイ航空 | TW 669 | ソウル | 定刻 |
19:55 | 19:55 | 國泰航空 | CX 5182 | 香港 | 定刻 |
19:55 | 19:55 | 香港エクスプレス | UO 182 | 香港 | 定刻 |
20:20 | 20:20 | バンブーエアウェイズ | QH 9516 | ダーナン | 定刻 |
21:20 | 21:20 | スターラックス航空 | JX 332 | マカオ | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 07:43 | 華信航空 | AE 1857 | ホーチミン | 出発済み |
08:40 | 08:17 | スターラックス航空 | JX 8300 | 高松 | 出発済み |
10:15 | 10:15 | 香港エクスプレス | UO 193 | 香港 | セキュリティチェック |
10:15 | 10:15 | 國泰航空 | CX 5193 | 香港 | セキュリティチェック |
12:00 | 12:00 | 香港航空 | HX 291 | 香港 | 搭乗手続中 |
12:10 | 12:10 | タイガーエア台湾 | IT 371 | マカオ | 定刻 |
12:50 | 12:50 | ベトジェットエア | VJ 853 | ホーチミン | 定刻 |
13:25 | 13:25 | 國泰航空 | CX 5173 | 香港 | 定刻 |
13:25 | 13:25 | 香港エクスプレス | UO 173 | 香港 | 定刻 |
16:15 | 16:15 | スターラックス航空 | JX 331 | マカオ | 定刻 |
16:30 | 16:30 | ベトジェットエア | VJ 8511 | ダーナン | 定刻 |
17:00 | 17:00 | ティーウェイ航空 | TW 670 | ソウル | 定刻 |
20:35 | 20:35 | 國泰航空 | CX 5183 | 香港 | 定刻 |
20:35 | 20:35 | 香港エクスプレス | UO 183 | 香港 | 定刻 |
21:50 | 21:50 | バンブーエアウェイズ | QH 9517 | ダーナン | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 09:07 | 立榮航空 | B7 8632 | 澎湖 | 到着済み |
09:30 | 09:20 | 華信航空 | AE 782 | 澎湖 | 定刻 |
09:40 | 09:27 | 立榮航空 | B7 8636 | 澎湖 | 定刻 |
10:05 | 09:59 | 華信航空 | AE 762 | 金門 | 定刻 |
10:30 | 10:30 | 華信航空 | AE 784 | 澎湖 | 定刻 |
10:45 | 10:45 | 立榮航空 | B7 8956 | 金門 | 定刻 |
12:55 | 12:55 | 華信航空 | AE 786 | 澎湖 | 定刻 |
13:00 | 13:00 | 華信航空 | AE 766 | 金門 | 定刻 |
13:10 | 13:10 | 立榮航空 | B7 8958 | 金門 | 定刻 |
13:40 | 13:40 | 立榮航空 | B7 8638 | 澎湖 | 定刻 |
14:15 | 14:15 | 華信航空 | AE 764 | 金門 | 定刻 |
14:25 | 14:25 | 立榮航空 | B7 8732 | 南竿 | 定刻 |
15:30 | 15:30 | 華信航空 | AE 788 | 澎湖 | 定刻 |
16:20 | 16:20 | 華信航空 | AE 768 | 金門 | 定刻 |
16:20 | 16:20 | 立榮航空 | B7 8640 | 澎湖 | 定刻 |
17:00 | 17:00 | 華信航空 | AE 796 | 澎湖 | 定刻 |
17:00 | 17:00 | 立榮航空 | B7 8962 | 金門 | 定刻 |
17:45 | 17:45 | 立榮航空 | B7 8736 | 南竿 | 定刻 |
18:15 | 18:15 | 華信航空 | AE 790 | 澎湖 | 定刻 |
18:40 | 18:40 | 立榮航空 | B7 9158 | 澎湖 | 定刻 |
19:00 | 19:00 | 立榮航空 | B7 8966 | 金門 | 定刻 |
19:40 | 19:40 | 華信航空 | AE 770 | 金門 | 定刻 |
20:30 | 20:30 | 立榮航空 | B7 8968 | 金門 | 定刻 |
21:05 | 21:05 | 華信航空 | AE 792 | 澎湖 | 定刻 |
21:15 | 21:15 | 華信航空 | AE 732 | カーレン | 定刻 |
22:10 | 22:10 | 華信航空 | AE 798 | 澎湖 | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:05 | 立榮航空 | B7 8631 | 澎湖 | 出発済み |
07:20 | 07:08 | 華信航空 | AE 761 | 金門 | 出発済み |
07:30 | 07:15 | 華信航空 | AE 781 | 澎湖 | 出発済み |
08:00 | 07:55 | 立榮航空 | B7 8955 | 金門 | 出発済み |
08:30 | 08:18 | 華信航空 | AE 783 | 澎湖 | 出発済み |
09:55 | 09:55 | 立榮航空 | B7 8957 | 金門 | セキュリティチェック |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE 765 | 金門 | 搭乗手続中 |
10:30 | 10:30 | 立榮航空 | B7 8635 | 澎湖 | 搭乗手続中 |
10:45 | 10:45 | 華信航空 | AE 785 | 澎湖 | 定刻 |
11:05 | 11:05 | 華信航空 | AE 763 | 金門 | 定刻 |
11:10 | 11:10 | 立榮航空 | B7 8731 | 南竿 | 搭乗手続中 |
11:35 | 11:35 | 立榮航空 | B7 8637 | 澎湖 | 搭乗手続中 |
12:20 | 12:20 | 立榮航空 | B7 8959 | 金門 | 搭乗手続中 |
13:30 | 13:30 | 華信航空 | AE 787 | 澎湖 | 定刻 |
13:35 | 13:35 | 華信航空 | AE 767 | 金門 | 定刻 |
13:45 | 13:45 | 立榮航空 | B7 8639 | 澎湖 | 定刻 |
14:20 | 14:20 | 立榮航空 | B7 8961 | 金門 | 定刻 |
14:50 | 14:50 | 華信航空 | AE 795 | 澎湖 | 定刻 |
15:00 | 15:00 | 立榮航空 | B7 8735 | 南竿 | 定刻 |
16:05 | 16:05 | 華信航空 | AE 789 | 澎湖 | 定刻 |
16:50 | 16:50 | 華信航空 | AE 769 | 金門 | 定刻 |
17:10 | 17:10 | 華信航空 | AE 797 | 澎湖 | 定刻 |
17:20 | 17:20 | 立榮航空 | B7 8651 | 澎湖 | 定刻 |
17:40 | 17:40 | 立榮航空 | B7 8965 | 金門 | 定刻 |
18:40 | 18:40 | 華信航空 | AE 731 | カーレン | 定刻 |
19:00 | 19:00 | 華信航空 | AE 791 | 澎湖 | 定刻 |
* フライトは天候や臨時フライトとの調整に影響されます。そのため、実際のフライト状況は各航空会社の公告に準じます。