ホーム>

今日/明日のフライト情報
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 06:49 | ![]() |
IT371 | マカオ | 出発済み |
08:00 | 07:48 | ![]() |
AE1857 | ホーチミン | 出発済み |
08:40 | 08:19 | ![]() |
JX300 | 高松 | 出発済み |
08:45 | 08:21 | ![]() |
JX306 | Kobe | 出発済み |
10:20 | 09:59 | ![]() |
UO193 | 香港 | 出発済み |
10:20 | 09:59 | ![]() |
CX5193 | 香港 | 出発済み |
13:10 | 12:56 | ![]() |
JX302 | 沖縄 | 出発済み |
13:35 | 13:17 | ![]() |
UO173 | 香港 | 出発済み |
13:35 | 13:18 | ![]() |
CX5173 | 香港 | 出発済み |
15:45 | 15:42 | ![]() |
VJ853 | ホーチミン | 出発済み |
16:20 | 16:01 | ![]() |
JX331 | マカオ | 出発済み |
17:10 | 17:10 | ![]() |
TW670 | ソウル | セキュリティチェック |
17:15 | 17:15 | ![]() |
VJ949 | ハノイ | セキュリティチェック |
18:25 | 18:25 | ![]() |
KE190 | ソウル | 搭乗手続中 |
19:00 | 19:00 | ![]() |
VJ8511 | ダーナン | 定刻 |
19:40 | 19:40 | ![]() |
NX683 | マカオ | 定刻 |
19:40 | 19:40 | ![]() |
BR3497 | マカオ | 定刻 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
UO183 | 香港 | 定刻 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
CX5183 | 香港 | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:51 | ![]() |
B78951 | 金門 | 出発済み |
07:20 | 07:10 | ![]() |
AE761 | 金門 | 出発済み |
07:30 | 07:16 | ![]() |
AE781 | 澎湖 | 出発済み |
07:50 | 07:41 | ![]() |
B78635 | 澎湖 | 出発済み |
08:30 | 08:12 | ![]() |
AE783 | 澎湖 | 出発済み |
08:20 | 09:58 | ![]() |
B78955 | 金門 | 出発済み |
10:05 | 10:02 | ![]() |
AE763 | 金門 | 出発済み |
10:45 | 10:40 | ![]() |
AE785 | 澎湖 | 出発済み |
10:45 | 10:41 | ![]() |
B78957 | 金門 | 出発済み |
11:05 | 10:47 | ![]() |
AE765 | 金門 | 出発済み |
12:20 | 12:07 | ![]() |
B79157 | 澎湖 | 出発済み |
10:20 | 13:15 | ![]() |
B78637 | 澎湖 | 出発済み |
13:30 | 13:31 | ![]() |
AE787 | 澎湖 | 出発済み |
13:35 | 13:43 | ![]() |
AE767 | 金門 | 出発済み |
13:55 | 13:47 | ![]() |
B78639 | 澎湖 | 出発済み |
11:40 | 14:08 | ![]() |
B78731 | Nangan | 出発済み |
14:50 | 14:45 | ![]() |
AE789 | 澎湖 | 出発済み |
15:00 | 15:00 | ![]() |
B78735 | Nangan | 遲延 |
14:20 | 15:40 | ![]() |
B78961 | 金門 | 出発済み |
16:05 | 16:01 | ![]() |
AE791 | 澎湖 | 出発済み |
16:35 | 16:35 | ![]() |
B79151 | 澎湖 | 遲延 |
16:50 | 16:50 | ![]() |
AE769 | 金門 | セキュリティチェック |
17:00 | 17:00 | ![]() |
AE797 | 澎湖 | セキュリティチェック |
17:40 | 17:40 | ![]() |
B78965 | 金門 | 遲延 |
18:00 | 18:00 | ![]() |
AE731 | カーレン | 定刻 |
18:30 | 18:30 | ![]() |
B78651 | 澎湖 | 遲延 |
19:00 | 19:00 | ![]() |
AE793 | 澎湖 | 定刻 |
19:55 | 19:55 | ![]() |
AE795 | 澎湖 | 定刻 |
*フライトは天候や臨時フライトとの調整に影響されます。そのため、実際のフライト状況は各航空会社の公告に準じます。