ホーム>
今日/明日のフライト情報
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:55 | 07:55 | マンダリン航空 | AE1857 | ホーチミン | 定刻 |
08:50 | 08:50 | スターラックス航空 | JX300 | 高松 | 定刻 |
10:10 | 10:10 | 香港エクスプレス航空 | UO193 | 香港 | 定刻 |
10:10 | 10:10 | キャセイパシフィック航空 | CX5193 | 香港 | 定刻 |
10:45 | 10:45 | Jin Air | LJ736 | ソウル | 定刻 |
12:30 | 12:30 | スターラックス航空 | JX333 | フーコック | 定刻 |
13:20 | 13:20 | 香港エクスプレス航空 | UO173 | 香港 | 定刻 |
13:20 | 13:20 | キャセイパシフィック航空 | CX5173 | 香港 | 定刻 |
15:15 | 15:15 | VietJet Air | VJ949 | ハノイ | 定刻 |
16:15 | 16:15 | VietJet Air | VJ853 | ホーチミン | 定刻 |
16:40 | 16:40 | スターラックス航空 | JX331 | マカオ | 定刻 |
17:20 | 17:20 | 香港航空 | HX293 | 香港 | 定刻 |
17:35 | 17:35 | タイ・ライオン・エア | SL7317 | プーケット | 定刻 |
17:40 | 17:40 | ティーウェイ航空 | TW670 | ソウル | 定刻 |
18:05 | 18:05 | 大韓航空 | KE190 | ソウル | 定刻 |
19:00 | 19:00 | VietJet Air | VJ8511 | ダーナン | 定刻 |
19:40 | 19:40 | マカオ航空 | NX9683 | マカオ | 定刻 |
20:35 | 20:35 | 香港エクスプレス航空 | UO183 | 香港 | 定刻 |
20:35 | 20:35 | キャセイパシフィック航空 | CX5183 | 香港 | 定刻 |
21:20 | 21:20 | バンブーエアウェイズ | QH9517 | ダーナン | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | ユニー航空 | B78951 | 金門 | 定刻 |
07:20 | 07:20 | マンダリン航空 | AE761 | 金門 | 定刻 |
07:30 | 07:30 | マンダリン航空 | AE781 | 澎湖 | 定刻 |
08:00 | 08:00 | ユニー航空 | B78955 | 金門 | 定刻 |
08:30 | 08:30 | ユニー航空 | B78635 | 澎湖 | 定刻 |
10:05 | 10:05 | マンダリン航空 | AE763 | 金門 | 定刻 |
10:15 | 10:15 | ユニー航空 | B78957 | 金門 | 定刻 |
10:45 | 10:45 | マンダリン航空 | AE785 | 澎湖 | 定刻 |
11:05 | 11:05 | ユニー航空 | B78731 | Nangan | 定刻 |
11:35 | 11:35 | ユニー航空 | B78637 | 澎湖 | 定刻 |
13:30 | 13:30 | マンダリン航空 | AE787 | 澎湖 | 定刻 |
13:35 | 13:35 | マンダリン航空 | AE767 | 金門 | 定刻 |
13:45 | 13:45 | ユニー航空 | B78639 | 澎湖 | 定刻 |
14:15 | 14:15 | ユニー航空 | B78961 | 金門 | 定刻 |
14:50 | 14:50 | ユニー航空 | B78651 | 澎湖 | 定刻 |
16:05 | 16:05 | マンダリン航空 | AE791 | 澎湖 | 定刻 |
16:50 | 16:50 | マンダリン航空 | AE769 | 金門 | 定刻 |
17:35 | 17:35 | ユニー航空 | B78965 | 金門 | 定刻 |
18:00 | 18:00 | マンダリン航空 | AE731 | カーレン | 定刻 |
19:00 | 19:00 | マンダリン航空 | AE793 | 澎湖 | 定刻 |
*フライトは天候や臨時フライトとの調整に影響されます。そのため、実際のフライト状況は各航空会社の公告に準じます。