
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:40 | 09:23 | ![]() |
UO 192 | 香港 | 到着済み |
09:40 | 09:23 | ![]() |
CX 5192 | 香港 | 到着済み |
12:45 | 12:28 | ![]() |
CX 5172 | 香港 | 到着済み |
12:45 | 12:28 | ![]() |
UO 172 | 香港 | 到着済み |
15:15 | 14:30 | ![]() |
JX 301 | 高松 | 到着済み |
14:45 | 15:05 | ![]() |
VJ 852 | ホーチミン | 到着済み |
15:35 | 15:12 | ![]() |
JX 307 | 神戶 | 到着済み |
15:50 | 15:39 | ![]() |
AE 1858 | ホーチミン | 到着済み |
16:10 | 15:51 | ![]() |
TW 669 | ソウル | 到着済み |
16:15 | 16:40 | ![]() |
VJ 948 | ハノイ | 到着済み |
17:25 | 17:33 | ![]() |
JX 303 | 沖縄 | 到着済み |
17:15 | 17:38 | ![]() |
KE 189 | ソウル | 到着済み |
18:00 | 18:00 | ![]() |
VJ 8510 | ダーナン | 到着済み |
18:50 | 18:40 | ![]() |
NX 684 | マカオ | 到着済み |
18:50 | 18:42 | ![]() |
BR 3498 | マカオ | 到着済み |
19:55 | 20:20 | ![]() |
UO 182 | 香港 | 遲延 |
19:55 | 20:20 | ![]() |
CX 5182 | 香港 | 遲延 |
20:55 | 20:55 | ![]() |
JX 332 | マカオ | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 06:49 | ![]() |
IT 371 | マカオ | 出発済み |
08:00 | 07:48 | ![]() |
AE 1857 | ホーチミン | 出発済み |
08:40 | 08:19 | ![]() |
JX 300 | 高松 | 出発済み |
08:45 | 08:21 | ![]() |
JX 306 | 神戶 | 出発済み |
10:20 | 09:59 | ![]() |
UO 193 | 香港 | 出発済み |
10:20 | 09:59 | ![]() |
CX 5193 | 香港 | 出発済み |
13:10 | 12:56 | ![]() |
JX 302 | 沖縄 | 出発済み |
13:35 | 13:17 | ![]() |
UO 173 | 香港 | 出発済み |
13:35 | 13:18 | ![]() |
CX 5173 | 香港 | 出発済み |
15:45 | 15:42 | ![]() |
VJ 853 | ホーチミン | 出発済み |
16:20 | 16:01 | ![]() |
JX 331 | マカオ | 出発済み |
17:10 | 16:54 | ![]() |
TW 670 | ソウル | 出発済み |
17:15 | 17:09 | ![]() |
VJ 949 | ハノイ | 出発済み |
18:25 | 18:20 | ![]() |
KE 190 | ソウル | 出発済み |
19:00 | 18:32 | ![]() |
VJ 8511 | ダーナン | 出発済み |
19:40 | 19:36 | ![]() |
BR 3497 | マカオ | 出発済み |
19:40 | 19:36 | ![]() |
NX 683 | マカオ | 出発済み |
20:40 | 20:40 | ![]() |
UO 183 | 香港 | セキュリティチェック |
20:40 | 20:40 | ![]() |
CX 5183 | 香港 | セキュリティチェック |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:22 | ![]() |
AE 782 | 澎湖 | 到着済み |
09:40 | 09:27 | ![]() |
B7 8952 | 金門 | 到着済み |
09:55 | 09:50 | ![]() |
B7 8636 | 澎湖 | 到着済み |
10:05 | 10:01 | ![]() |
AE 762 | 金門 | 到着済み |
10:30 | 10:24 | ![]() |
AE 784 | 澎湖 | 到着済み |
11:10 | 11:05 | ![]() |
B7 9158 | 澎湖 | 到着済み |
11:00 | 12:39 | ![]() |
B7 8956 | 金門 | 到着済み |
12:55 | 12:50 | ![]() |
AE 786 | 澎湖 | 到着済み |
13:00 | 13:20 | ![]() |
AE 764 | 金門 | 到着済み |
13:30 | 13:42 | ![]() |
B7 8958 | 金門 | 到着済み |
14:15 | 14:20 | ![]() |
AE 766 | 金門 | 到着済み |
13:20 | 15:03 | ![]() |
B7 8638 | 澎湖 | 到着済み |
15:30 | 15:27 | ![]() |
AE 788 | 澎湖 | 到着済み |
15:55 | 16:01 | ![]() |
B7 9152 | 澎湖 | 到着済み |
16:20 | 16:32 | ![]() |
AE 768 | 金門 | 到着済み |
17:00 | 16:49 | ![]() |
AE 790 | 澎湖 | 到着済み |
14:25 | 17:25 | ![]() |
B7 8732 | 南竿 | 到着済み |
18:15 | 18:03 | ![]() |
AE 792 | 澎湖 | 到着済み |
17:00 | 18:32 | ![]() |
B7 8962 | 金門 | 到着済み |
19:15 | 19:01 | ![]() |
B7 8640 | 澎湖 | 到着済み |
17:45 | 19:05 | ![]() |
B7 8736 | 南竿 | 欠航 |
19:20 | 19:16 | ![]() |
AE 796 | 澎湖 | 到着済み |
19:45 | 19:45 | ![]() |
AE 770 | 金門 | 到着済み |
20:40 | 20:21 | ![]() |
AE 732 | カーレン | 定刻 |
21:05 | 21:05 | ![]() |
AE 794 | 澎湖 | 定刻 |
20:30 | 21:20 | ![]() |
B7 8966 | 金門 | 遲延 |
20:40 | 21:30 | ![]() |
B7 8652 | 澎湖 | 遲延 |
22:20 | 22:20 | ![]() |
AE 798 | 澎湖 | 定刻 |
定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 目的地 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:51 | ![]() |
B7 8951 | 金門 | 出発済み |
07:20 | 07:10 | ![]() |
AE 761 | 金門 | 出発済み |
07:30 | 07:16 | ![]() |
AE 781 | 澎湖 | 出発済み |
07:50 | 07:41 | ![]() |
B7 8635 | 澎湖 | 出発済み |
08:30 | 08:12 | ![]() |
AE 783 | 澎湖 | 出発済み |
08:20 | 09:58 | ![]() |
B7 8955 | 金門 | 出発済み |
10:05 | 10:02 | ![]() |
AE 763 | 金門 | 出発済み |
10:45 | 10:40 | ![]() |
AE 785 | 澎湖 | 出発済み |
10:45 | 10:41 | ![]() |
B7 8957 | 金門 | 出発済み |
11:05 | 10:47 | ![]() |
AE 765 | 金門 | 出発済み |
12:20 | 12:07 | ![]() |
B7 9157 | 澎湖 | 出発済み |
10:20 | 13:15 | ![]() |
B7 8637 | 澎湖 | 出発済み |
13:30 | 13:31 | ![]() |
AE 787 | 澎湖 | 出発済み |
13:35 | 13:43 | ![]() |
AE 767 | 金門 | 出発済み |
13:55 | 13:47 | ![]() |
B7 8639 | 澎湖 | 出発済み |
11:40 | 14:08 | ![]() |
B7 8731 | 南竿 | 出発済み |
14:50 | 14:45 | ![]() |
AE 789 | 澎湖 | 出発済み |
14:20 | 15:40 | ![]() |
B7 8961 | 金門 | 出発済み |
16:05 | 16:01 | ![]() |
AE 791 | 澎湖 | 出発済み |
15:00 | 16:25 | ![]() |
B7 8735 | 南竿 | 欠航 |
17:00 | 16:49 | ![]() |
AE 797 | 澎湖 | 出発済み |
16:50 | 16:55 | ![]() |
AE 769 | 金門 | 出発済み |
16:35 | 17:19 | ![]() |
B7 9151 | 澎湖 | 出発済み |
18:00 | 17:48 | ![]() |
AE 731 | カーレン | 出発済み |
17:40 | 18:34 | ![]() |
B7 8965 | 金門 | 出発済み |
19:00 | 18:48 | ![]() |
AE 793 | 澎湖 | 出発済み |
18:30 | 19:35 | ![]() |
B7 8651 | 澎湖 | 出発済み |
19:55 | 19:47 | ![]() |
AE 795 | 澎湖 | 出発済み |
* フライトは天候や臨時フライトとの調整に影響されます。そのため、実際のフライト状況は各航空会社の公告に準じます。