| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:11 | 香港快運 |
UO 192 | 香港 | 抵達Arrived |
| 09:35 | 09:11 | 國泰航空 |
CX 5192 | 香港 | 抵達Arrived |
| 09:40 | 09:40 | 真航空 |
LJ 735 | 仁川 | 抵達Arrived |
| 11:00 | 10:42 | 星宇航空 |
JX 309 | 下地島 | 抵達Arrived |
| 12:45 | 12:33 | 國泰航空 |
CX 5172 | 香港 | 抵達Arrived |
| 12:45 | 12:33 | 香港快運 |
UO 172 | 香港 | 抵達Arrived |
| 14:00 | 13:57 | 星宇航空 |
JX 311 | 釜山 | 抵達Arrived |
| 15:15 | 15:05 | 星宇航空 |
JX 301 | 高松 | 抵達Arrived |
| 15:35 | 15:40 | 星宇航空 |
JX 307 | 神戶 | 抵達Arrived |
| 15:50 | 15:44 | 華信航空 |
AE 1858 | 胡志明 | 抵達Arrived |
| 16:00 | 15:48 | 德威航空 |
TW 669 | 仁川 | 抵達Arrived |
| 16:30 | 16:36 | 真航空 |
LJ 737 | 仁川 | 抵達Arrived |
| 17:00 | 17:50 | 越捷航空 |
VJ 948 | 河內 | 抵達Arrived |
| 17:25 | 17:51 | 星宇航空 |
JX 303 | 沖繩 | 抵達Arrived |
| 18:00 | 17:57 | 越捷航空 |
VJ 8510 | 峴港 | 抵達Arrived |
| 19:55 | 19:55 | 香港快運 |
UO 182 | 香港 | 準時On Time |
| 19:55 | 19:55 | 國泰航空 |
CX 5182 | 香港 | 準時On Time |
| 20:10 | 20:10 | 澳門航空 |
NX 674 | 澳門 | 準時On Time |
| 20:10 | 20:10 | 長榮航空 |
BR 3498 | 澳門 | 準時On Time |
| 20:45 | 20:45 | 星宇航空 |
JX 317 | 熊本 | 準時On Time |
| 20:50 | 20:50 | 星宇航空 |
JX 313 | 沖繩 | 準時On Time |
| 21:10 | 21:10 | 星宇航空 |
JX 332 | 澳門 | 準時On Time |
| 21:30 | 21:30 | 台灣虎航 |
IT 633 | 濟州 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:07 | 星宇航空 |
JX 308 | 下地島 | 離站Departed |
| 08:00 | 07:52 | 華信航空 |
AE 1857 | 胡志明 | 離站Departed |
| 08:10 | 07:53 | 星宇航空 |
JX 310 | 釜山 | 離站Departed |
| 08:40 | 08:24 | 星宇航空 |
JX 300 | 高松 | 離站Departed |
| 08:45 | 08:27 | 星宇航空 |
JX 306 | 神戶 | 離站Departed |
| 09:10 | 09:24 | 長榮航空 |
BR 3497 | 澳門 | 離站Departed |
| 09:10 | 09:24 | 澳門航空 |
NX 673 | 澳門 | 離站Departed |
| 10:25 | 09:54 | 香港快運 |
UO 193 | 香港 | 離站Departed |
| 10:25 | 09:54 | 國泰航空 |
CX 5193 | 香港 | 離站Departed |
| 10:40 | 10:30 | 真航空 |
LJ 736 | 仁川 | 離站Departed |
| 13:10 | 12:54 | 星宇航空 |
JX 302 | 沖繩 | 離站Departed |
| 13:35 | 13:07 | 國泰航空 |
CX 5173 | 香港 | 離站Departed |
| 13:35 | 13:07 | 香港快運 |
UO 173 | 香港 | 離站Departed |
| 15:00 | 15:01 | 星宇航空 |
JX 316 | 熊本 | 離站Departed |
| 16:25 | 16:25 | 星宇航空 |
JX 331 | 澳門 | 離站Departed |
| 16:40 | 16:40 | 星宇航空 |
JX 312 | 沖繩 | 離站Departed |
| 17:00 | 16:46 | 德威航空 |
TW 670 | 仁川 | 離站Departed |
| 17:30 | 17:23 | 真航空 |
LJ 738 | 仁川 | 離站Departed |
| 18:00 | 18:00 | 越捷航空 |
VJ 949 | 河內 | 延誤Delayed |
| 19:00 | 19:00 | 越捷航空 |
VJ 8511 | 峴港 | 安檢Examining |
| 20:40 | 20:40 | 香港快運 |
UO 183 | 香港 | 報到Check In |
| 20:40 | 20:40 | 國泰航空 |
CX 5183 | 香港 | 報到Check In |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:38 | 華信航空 |
AE 782 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 09:50 | 09:42 | 立榮航空 |
B7 8952 | 金門 | 抵達Arrived |
| 10:10 | 10:04 | 華信航空 |
AE 762 | 金門 | 抵達Arrived |
| 10:25 | 10:22 | 立榮航空 |
B7 8636 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 10:30 | 10:25 | 華信航空 |
AE 784 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 10:45 | 10:32 | 立榮航空 |
B7 8956 | 金門 | 抵達Arrived |
| 12:35 | 12:23 | 立榮航空 |
B7 8638 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 13:00 | 13:04 | 華信航空 |
AE 764 | 金門 | 抵達Arrived |
| 12:55 | 13:15 | 華信航空 |
AE 786 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 13:50 | 13:42 | 立榮航空 |
B7 8958 | 金門 | 抵達Arrived |
| 14:10 | 13:53 | 立榮航空 |
B7 8732 | 南竿 | 抵達Arrived |
| 14:15 | 13:56 | 華信航空 |
AE 766 | 金門 | 抵達Arrived |
| 16:15 | 16:18 | 立榮航空 |
B7 8652 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 15:30 | 16:58 | 華信航空 |
AE 788 | 澎湖 | 延誤Delayed |
| 16:45 | 17:18 | 立榮航空 |
B7 8640 | 澎湖 | 抵達Arrived |
| 17:30 | 17:24 | 立榮航空 |
B7 8736 | 南竿 | 抵達Arrived |
| 17:00 | 17:32 | 華信航空 |
AE 790 | 澎湖 | 延誤Delayed |
| 16:20 | 17:35 | 華信航空 |
AE 768 | 金門 | 延誤Delayed |
| 18:15 | 18:15 | 華信航空 |
AE 792 | 澎湖 | 延誤Delayed |
| 19:20 | 19:20 | 立榮航空 |
B7 8962 | 金門 | 準時On Time |
| 19:45 | 19:45 | 華信航空 |
AE 770 | 金門 | 延誤Delayed |
| 20:05 | 20:05 | 立榮航空 |
B7 8966 | 金門 | 延誤Delayed |
| 20:25 | 20:25 | 立榮航空 |
B7 8656 | 澎湖 | 準時On Time |
| 20:40 | 20:40 | 華信航空 |
AE 732 | 花蓮 | 延誤Delayed |
| 21:25 | 21:25 | 華信航空 |
AE 780 | 澎湖 | 準時On Time |
| 22:20 | 22:20 | 華信航空 |
AE 798 | 澎湖 | 準時On Time |
| 表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 06:43 | 華信航空 |
AE 761 | 金門 | 離站Departed |
| 07:10 | 06:57 | 立榮航空 |
B7 8951 | 金門 | 離站Departed |
| 07:30 | 07:09 | 華信航空 |
AE 781 | 澎湖 | 離站Departed |
| 07:50 | 07:38 | 立榮航空 |
B7 8955 | 金門 | 離站Departed |
| 08:20 | 08:13 | 立榮航空 |
B7 8635 | 澎湖 | 離站Departed |
| 08:30 | 08:13 | 華信航空 |
AE 783 | 澎湖 | 離站Departed |
| 09:10 | 08:51 | 華信航空 |
AE 779 | 澎湖 | 離站Departed |
| 10:10 | 10:08 | 華信航空 |
AE 763 | 金門 | 離站Departed |
| 10:25 | 10:11 | 立榮航空 |
B7 8637 | 澎湖 | 離站Departed |
| 10:45 | 10:35 | 華信航空 |
AE 785 | 澎湖 | 離站Departed |
| 11:00 | 10:53 | 立榮航空 |
B7 8957 | 金門 | 離站Departed |
| 11:20 | 11:06 | 立榮航空 |
B7 8731 | 南竿 | 離站Departed |
| 11:05 | 11:09 | 華信航空 |
AE 765 | 金門 | 離站Departed |
| 13:10 | 13:04 | 立榮航空 |
B7 8961 | 金門 | 離站Departed |
| 13:35 | 13:59 | 華信航空 |
AE 767 | 金門 | 離站Departed |
| 14:25 | 14:23 | 立榮航空 |
B7 8639 | 澎湖 | 離站Departed |
| 14:45 | 14:37 | 立榮航空 |
B7 8735 | 南竿 | 離站Departed |
| 13:30 | 14:45 | 華信航空 |
AE 787 | 澎湖 | 離站Departed |
| 14:50 | 15:25 | 華信航空 |
AE 789 | 澎湖 | 離站Departed |
| 16:55 | 16:45 | 華信航空 |
AE 797 | 澎湖 | 離站Departed |
| 17:05 | 17:04 | 立榮航空 |
B7 8651 | 澎湖 | 離站Departed |
| 17:25 | 17:53 | 立榮航空 |
B7 8965 | 金門 | 離站Departed |
| 18:00 | 18:00 | 華信航空 |
AE 731 | 花蓮 | 延誤Delayed |
| 16:05 | 18:15 | 華信航空 |
AE 791 | 澎湖 | 登機Boarding |
| 18:20 | 18:20 | 立榮航空 |
B7 8655 | 澎湖 | 安檢Examining |
| 16:50 | 18:30 | 華信航空 |
AE 769 | 金門 | 延誤Delayed |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。




香港快運
國泰航空
真航空
星宇航空
華信航空
德威航空
越捷航空
澳門航空
長榮航空
台灣虎航
立榮航空
