表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:25 | 香港快運 | UO 192 | 香港 | 準時On Time |
09:25 | 09:25 | 國泰航空 | CX 5192 | 香港 | 準時On Time |
11:00 | 11:00 | 香港航空 | HX 290 | 香港 | 準時On Time |
11:05 | 11:05 | 台灣虎航 | IT 372 | 澳門 | 準時On Time |
11:50 | 11:50 | 越捷航空 | VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | 國泰航空 | CX 5172 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | 香港快運 | UO 172 | 香港 | 準時On Time |
15:15 | 15:15 | 星宇航空 | JX 8301 | 高松 | 準時On Time |
15:30 | 15:30 | 越捷航空 | VJ 8510 | 峴港 | 準時On Time |
15:50 | 15:50 | 華信航空 | AE 1858 | 胡志明 | 準時On Time |
16:00 | 16:00 | 德威航空 | TW 669 | 仁川 | 準時On Time |
19:55 | 19:55 | 國泰航空 | CX 5182 | 香港 | 準時On Time |
19:55 | 19:55 | 香港快運 | UO 182 | 香港 | 準時On Time |
20:20 | 20:20 | 越竹航空 | QH 9516 | 峴港 | 準時On Time |
21:20 | 21:20 | 星宇航空 | JX 332 | 澳門 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 07:43 | 華信航空 | AE 1857 | 胡志明 | 離站Departed |
08:40 | 08:17 | 星宇航空 | JX 8300 | 高松 | 離站Departed |
10:15 | 10:15 | 香港快運 | UO 193 | 香港 | 報到Check In |
10:15 | 10:15 | 國泰航空 | CX 5193 | 香港 | 報到Check In |
12:00 | 12:00 | 香港航空 | HX 291 | 香港 | 報到Check In |
12:10 | 12:10 | 台灣虎航 | IT 371 | 澳門 | 準時On Time |
12:50 | 12:50 | 越捷航空 | VJ 853 | 胡志明 | 準時On Time |
13:25 | 13:25 | 國泰航空 | CX 5173 | 香港 | 準時On Time |
13:25 | 13:25 | 香港快運 | UO 173 | 香港 | 準時On Time |
16:15 | 16:15 | 星宇航空 | JX 331 | 澳門 | 準時On Time |
16:30 | 16:30 | 越捷航空 | VJ 8511 | 峴港 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | 德威航空 | TW 670 | 仁川 | 準時On Time |
20:35 | 20:35 | 國泰航空 | CX 5183 | 香港 | 準時On Time |
20:35 | 20:35 | 香港快運 | UO 183 | 香港 | 準時On Time |
21:50 | 21:50 | 越竹航空 | QH 9517 | 峴港 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 09:07 | 立榮航空 | B7 8632 | 澎湖 | 抵達Arrived |
09:30 | 09:20 | 華信航空 | AE 782 | 澎湖 | 準時On Time |
09:40 | 09:27 | 立榮航空 | B7 8636 | 澎湖 | 準時On Time |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE 762 | 金門 | 準時On Time |
10:30 | 10:30 | 華信航空 | AE 784 | 澎湖 | 準時On Time |
10:45 | 10:45 | 立榮航空 | B7 8956 | 金門 | 準時On Time |
12:55 | 12:55 | 華信航空 | AE 786 | 澎湖 | 準時On Time |
13:00 | 13:00 | 華信航空 | AE 766 | 金門 | 準時On Time |
13:10 | 13:10 | 立榮航空 | B7 8958 | 金門 | 準時On Time |
13:40 | 13:40 | 立榮航空 | B7 8638 | 澎湖 | 準時On Time |
14:15 | 14:15 | 華信航空 | AE 764 | 金門 | 準時On Time |
14:25 | 14:25 | 立榮航空 | B7 8732 | 南竿 | 準時On Time |
15:30 | 15:30 | 華信航空 | AE 788 | 澎湖 | 準時On Time |
16:20 | 16:20 | 華信航空 | AE 768 | 金門 | 準時On Time |
16:20 | 16:20 | 立榮航空 | B7 8640 | 澎湖 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | 華信航空 | AE 796 | 澎湖 | 準時On Time |
17:00 | 17:00 | 立榮航空 | B7 8962 | 金門 | 準時On Time |
17:45 | 17:45 | 立榮航空 | B7 8736 | 南竿 | 準時On Time |
18:15 | 18:15 | 華信航空 | AE 790 | 澎湖 | 準時On Time |
18:40 | 18:40 | 立榮航空 | B7 9158 | 澎湖 | 準時On Time |
19:00 | 19:00 | 立榮航空 | B7 8966 | 金門 | 準時On Time |
19:40 | 19:40 | 華信航空 | AE 770 | 金門 | 準時On Time |
20:30 | 20:30 | 立榮航空 | B7 8968 | 金門 | 準時On Time |
21:05 | 21:05 | 華信航空 | AE 792 | 澎湖 | 準時On Time |
21:15 | 21:15 | 華信航空 | AE 732 | 花蓮 | 準時On Time |
22:10 | 22:10 | 華信航空 | AE 798 | 澎湖 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:05 | 立榮航空 | B7 8631 | 澎湖 | 離站Departed |
07:20 | 07:08 | 華信航空 | AE 761 | 金門 | 離站Departed |
07:30 | 07:15 | 華信航空 | AE 781 | 澎湖 | 離站Departed |
08:00 | 07:55 | 立榮航空 | B7 8955 | 金門 | 離站Departed |
08:30 | 08:18 | 華信航空 | AE 783 | 澎湖 | 離站Departed |
09:55 | 09:55 | 立榮航空 | B7 8957 | 金門 | 報到Check In |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE 765 | 金門 | 報到Check In |
10:30 | 10:30 | 立榮航空 | B7 8635 | 澎湖 | 報到Check In |
10:45 | 10:45 | 華信航空 | AE 785 | 澎湖 | 準時On Time |
11:05 | 11:05 | 華信航空 | AE 763 | 金門 | 準時On Time |
11:10 | 11:10 | 立榮航空 | B7 8731 | 南竿 | 報到Check In |
11:35 | 11:35 | 立榮航空 | B7 8637 | 澎湖 | 報到Check In |
12:20 | 12:20 | 立榮航空 | B7 8959 | 金門 | 報到Check In |
13:30 | 13:30 | 華信航空 | AE 787 | 澎湖 | 準時On Time |
13:35 | 13:35 | 華信航空 | AE 767 | 金門 | 準時On Time |
13:45 | 13:45 | 立榮航空 | B7 8639 | 澎湖 | 準時On Time |
14:20 | 14:20 | 立榮航空 | B7 8961 | 金門 | 準時On Time |
14:50 | 14:50 | 華信航空 | AE 795 | 澎湖 | 準時On Time |
15:00 | 15:00 | 立榮航空 | B7 8735 | 南竿 | 準時On Time |
16:05 | 16:05 | 華信航空 | AE 789 | 澎湖 | 準時On Time |
16:50 | 16:50 | 華信航空 | AE 769 | 金門 | 準時On Time |
17:10 | 17:10 | 華信航空 | AE 797 | 澎湖 | 準時On Time |
17:20 | 17:20 | 立榮航空 | B7 8651 | 澎湖 | 準時On Time |
17:40 | 17:40 | 立榮航空 | B7 8965 | 金門 | 準時On Time |
18:40 | 18:40 | 華信航空 | AE 731 | 花蓮 | 準時On Time |
19:00 | 19:00 | 華信航空 | AE 791 | 澎湖 | 準時On Time |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。