現在位置: 首頁>
字型設定: 小 中 大

今/明日航班查詢

~
國際及兩岸航線
表定時間 預計/實際時間 航空公司 班機編號 目的地 狀態
07:15 06:56 星宇航空星宇航空 JX329 澳門 離站
08:00 07:43 華信航空華信航空 AE1857 胡志明 離站
08:40 08:22 星宇航空星宇航空 JX300 高松 離站
08:45 08:28 星宇航空星宇航空 JX306 神戶 離站
09:40 09:24 長榮航空長榮航空 BR3499 澳門 離站
09:40 09:26 澳門航空澳門航空 NX685 澳門 離站
10:20 09:53 香港快運航空香港快運航空 UO193 香港 離站
10:20 09:53 國泰航空國泰航空 CX5193 香港 離站
12:50 12:31 星宇航空星宇航空 JX333 富國島 離站
13:35 13:15 香港快運航空香港快運航空 UO173 香港 離站
13:35 13:15 國泰航空國泰航空 CX5173 香港 離站
15:45 15:42 越捷航空越捷航空 VJ853 胡志明 離站
17:10 17:10 德威航空公司德威航空公司 TW670 仁川 安檢
17:15 17:15 越捷航空越捷航空 VJ949 河內 報到
18:25 18:25 大韓航空大韓航空 KE190 仁川 報到
20:15 20:15 香港航空香港航空 HX293 香港 準時
20:40 20:40 香港快運航空香港快運航空 UO183 香港 延誤
20:40 20:40 國泰航空國泰航空 CX5183 香港 延誤

~
國內航線
表定時間 預計/實際時間 航空公司 班機編號 目的地 狀態
07:00 06:52 立榮航空        立榮航空 B78951 金門 離站
07:20 07:04 華信航空華信航空 AE761 金門 離站
07:30 07:16 華信航空華信航空 AE781 澎湖 離站
07:50 07:45 立榮航空        立榮航空 B78635 澎湖 離站
08:20 08:15 立榮航空        立榮航空 B78955 金門 離站
10:05 09:56 華信航空華信航空 AE763 金門 離站
10:20 10:14 立榮航空        立榮航空 B78637 澎湖 離站
10:45 10:33 立榮航空        立榮航空 B78957 金門 離站
10:45 10:38 華信航空華信航空 AE785 澎湖 離站
11:40 11:32 立榮航空        立榮航空 B78731 南竿 離站
12:20 12:02 立榮航空        立榮航空 B79157 澎湖 離站
13:35 13:27 華信航空華信航空 AE767 金門 離站
13:30 13:40 華信航空華信航空 AE787 澎湖 離站
13:55 13:46 立榮航空        立榮航空 B78639 澎湖 離站
14:20 14:17 立榮航空        立榮航空 B78961 金門 離站
15:00 14:47 立榮航空        立榮航空 B78735 南竿 離站
16:05 16:05 華信航空華信航空 AE791 澎湖 延誤
16:35 16:35 立榮航空        立榮航空 B79151 澎湖 登機
16:50 16:50 華信航空華信航空 AE769 金門 安檢
17:00 17:00 華信航空華信航空 AE797 澎湖 安檢
17:40 17:40 立榮航空        立榮航空 B78965 金門 準時
18:30 18:30 立榮航空        立榮航空 B78651 澎湖 準時
19:00 19:00 華信航空華信航空 AE793 澎湖 準時
19:55 19:55 華信航空華信航空 AE795 澎湖 準時

*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。

置頂 返回