今/明日航班查詢
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 07:43 | 華信航空 | AE1857 | 胡志明 | 離站 |
08:40 | 08:17 | 星宇航空 | JX8300 | 高松 | 離站 |
10:15 | 10:15 | 香港快運航空 | UO193 | 香港 | 報到 |
10:15 | 10:15 | 國泰航空 | CX5193 | 香港 | 報到 |
12:00 | 12:00 | 香港航空 | HX291 | 香港 | 準時 |
12:10 | 12:10 | 台灣虎航 | IT371 | 澳門 | 準時 |
12:50 | 12:50 | 越捷航空 | VJ853 | 胡志明 | 準時 |
13:25 | 13:25 | 香港快運航空 | UO173 | 香港 | 準時 |
13:25 | 13:25 | 國泰航空 | CX5173 | 香港 | 準時 |
16:15 | 16:15 | 星宇航空 | JX331 | 澳門 | 準時 |
16:30 | 16:30 | 越捷航空 | VJ8511 | 峴港 | 準時 |
17:00 | 17:00 | 德威航空公司 | TW670 | 仁川 | 準時 |
20:35 | 20:35 | 香港快運航空 | UO183 | 香港 | 準時 |
20:35 | 20:35 | 國泰航空 | CX5183 | 香港 | 準時 |
21:50 | 21:50 | 越竹航空 | QH9517 | 峴港 | 準時 |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:05 | 立榮航空 | B78631 | 澎湖 | 離站 |
07:20 | 07:08 | 華信航空 | AE761 | 金門 | 離站 |
07:30 | 07:15 | 華信航空 | AE781 | 澎湖 | 離站 |
08:00 | 07:55 | 立榮航空 | B78955 | 金門 | 離站 |
08:30 | 08:18 | 華信航空 | AE783 | 澎湖 | 離站 |
09:55 | 09:55 | 立榮航空 | B78957 | 金門 | 報到 |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE765 | 金門 | 準時 |
10:30 | 10:30 | 立榮航空 | B78635 | 澎湖 | 報到 |
10:45 | 10:45 | 華信航空 | AE785 | 澎湖 | 準時 |
11:05 | 11:05 | 華信航空 | AE763 | 金門 | 準時 |
11:10 | 11:10 | 立榮航空 | B78731 | 南竿 | 報到 |
11:35 | 11:35 | 立榮航空 | B78637 | 澎湖 | 報到 |
12:20 | 12:20 | 立榮航空 | B78959 | 金門 | 報到 |
13:30 | 13:30 | 華信航空 | AE787 | 澎湖 | 準時 |
13:35 | 13:35 | 華信航空 | AE767 | 金門 | 準時 |
13:45 | 13:45 | 立榮航空 | B78639 | 澎湖 | 準時 |
14:20 | 14:20 | 立榮航空 | B78961 | 金門 | 準時 |
14:50 | 14:50 | 華信航空 | AE795 | 澎湖 | 準時 |
15:00 | 15:00 | 立榮航空 | B78735 | 南竿 | 準時 |
16:05 | 16:05 | 華信航空 | AE789 | 澎湖 | 準時 |
16:50 | 16:50 | 華信航空 | AE769 | 金門 | 準時 |
17:10 | 17:10 | 華信航空 | AE797 | 澎湖 | 準時 |
17:20 | 17:20 | 立榮航空 | B78651 | 澎湖 | 準時 |
17:40 | 17:40 | 立榮航空 | B78965 | 金門 | 準時 |
18:40 | 18:40 | 華信航空 | AE731 | 花蓮 | 準時 |
19:00 | 19:00 | 華信航空 | AE791 | 澎湖 | 準時 |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。