
今/明日航班查詢
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 06:56 | ![]() |
JX329 | 澳門 | 離站 |
08:00 | 07:43 | ![]() |
AE1857 | 胡志明 | 離站 |
08:40 | 08:22 | ![]() |
JX300 | 高松 | 離站 |
08:45 | 08:28 | ![]() |
JX306 | 神戶 | 離站 |
09:40 | 09:24 | ![]() |
BR3499 | 澳門 | 離站 |
09:40 | 09:26 | ![]() |
NX685 | 澳門 | 離站 |
10:20 | 09:53 | ![]() |
UO193 | 香港 | 離站 |
10:20 | 09:53 | ![]() |
CX5193 | 香港 | 離站 |
12:50 | 12:31 | ![]() |
JX333 | 富國島 | 離站 |
13:35 | 13:15 | ![]() |
UO173 | 香港 | 離站 |
13:35 | 13:15 | ![]() |
CX5173 | 香港 | 離站 |
15:45 | 15:42 | ![]() |
VJ853 | 胡志明 | 離站 |
17:10 | 17:10 | ![]() |
TW670 | 仁川 | 安檢 |
17:15 | 17:15 | ![]() |
VJ949 | 河內 | 報到 |
18:25 | 18:25 | ![]() |
KE190 | 仁川 | 報到 |
20:15 | 20:15 | ![]() |
HX293 | 香港 | 準時 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
UO183 | 香港 | 延誤 |
20:40 | 20:40 | ![]() |
CX5183 | 香港 | 延誤 |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:52 | ![]() |
B78951 | 金門 | 離站 |
07:20 | 07:04 | ![]() |
AE761 | 金門 | 離站 |
07:30 | 07:16 | ![]() |
AE781 | 澎湖 | 離站 |
07:50 | 07:45 | ![]() |
B78635 | 澎湖 | 離站 |
08:20 | 08:15 | ![]() |
B78955 | 金門 | 離站 |
10:05 | 09:56 | ![]() |
AE763 | 金門 | 離站 |
10:20 | 10:14 | ![]() |
B78637 | 澎湖 | 離站 |
10:45 | 10:33 | ![]() |
B78957 | 金門 | 離站 |
10:45 | 10:38 | ![]() |
AE785 | 澎湖 | 離站 |
11:40 | 11:32 | ![]() |
B78731 | 南竿 | 離站 |
12:20 | 12:02 | ![]() |
B79157 | 澎湖 | 離站 |
13:35 | 13:27 | ![]() |
AE767 | 金門 | 離站 |
13:30 | 13:40 | ![]() |
AE787 | 澎湖 | 離站 |
13:55 | 13:46 | ![]() |
B78639 | 澎湖 | 離站 |
14:20 | 14:17 | ![]() |
B78961 | 金門 | 離站 |
15:00 | 14:47 | ![]() |
B78735 | 南竿 | 離站 |
16:05 | 16:05 | ![]() |
AE791 | 澎湖 | 延誤 |
16:35 | 16:35 | ![]() |
B79151 | 澎湖 | 登機 |
16:50 | 16:50 | ![]() |
AE769 | 金門 | 安檢 |
17:00 | 17:00 | ![]() |
AE797 | 澎湖 | 安檢 |
17:40 | 17:40 | ![]() |
B78965 | 金門 | 準時 |
18:30 | 18:30 | ![]() |
B78651 | 澎湖 | 準時 |
19:00 | 19:00 | ![]() |
AE793 | 澎湖 | 準時 |
19:55 | 19:55 | ![]() |
AE795 | 澎湖 | 準時 |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。