班機即時資訊
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:40 | 09:40 | ![]() |
UO 192 | 香港 | 準時On Time |
09:40 | 09:40 | ![]() |
CX 5192 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | ![]() |
CX 5172 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | ![]() |
UO 172 | 香港 | 準時On Time |
14:45 | 14:45 | ![]() |
VJ 852 | 胡志明 | 準時On Time |
15:15 | 15:15 | ![]() |
JX 301 | 高松 | 準時On Time |
15:35 | 15:35 | ![]() |
JX 307 | 神戶 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:10 | ![]() |
IT 371 | 澳門 | 準時On Time |
08:00 | 08:00 | ![]() |
AE 1857 | 胡志明 | 準時On Time |
08:40 | 08:40 | ![]() |
JX 300 | 高松 | 準時On Time |
08:45 | 08:45 | ![]() |
JX 306 | 神戶 | 準時On Time |
10:20 | 10:20 | ![]() |
UO 193 | 香港 | 準時On Time |
10:20 | 10:20 | ![]() |
CX 5193 | 香港 | 準時On Time |
13:10 | 13:10 | ![]() |
JX 302 | 沖繩 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | ![]() |
AE 782 | 澎湖 | 準時On Time |
09:40 | 09:40 | ![]() |
B7 8952 | 金門 | 準時On Time |
09:55 | 09:55 | ![]() |
B7 8636 | 澎湖 | 準時On Time |
10:05 | 10:05 | ![]() |
AE 762 | 金門 | 準時On Time |
10:30 | 10:30 | ![]() |
AE 784 | 澎湖 | 準時On Time |
11:00 | 11:00 | ![]() |
B7 8956 | 金門 | 準時On Time |
11:10 | 11:10 | ![]() |
B7 9158 | 澎湖 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | ![]() |
B7 8951 | 金門 | 準時On Time |
07:20 | 07:20 | ![]() |
AE 761 | 金門 | 準時On Time |
07:30 | 07:30 | ![]() |
AE 781 | 澎湖 | 準時On Time |
07:50 | 07:50 | ![]() |
B7 8635 | 澎湖 | 準時On Time |
08:20 | 08:20 | ![]() |
B7 8955 | 金門 | 準時On Time |
08:30 | 08:30 | ![]() |
AE 783 | 澎湖 | 準時On Time |
10:05 | 10:05 | ![]() |
AE 763 | 金門 | 準時On Time |
旅客服務專區
最新消息
℃