班機即時資訊
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:40 | 09:40 | 香港快運 | UO 190 | 香港 | 準時On Time |
09:40 | 09:40 | 國泰航空 | CX 5190 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | 國泰航空 | CX 5172 | 香港 | 準時On Time |
12:45 | 12:45 | 香港快運 | UO 172 | 香港 | 準時On Time |
14:30 | 14:30 | 越捷航空 | VJ 994 | 富國 | 準時On Time |
15:00 | 15:00 | 星宇航空 | JX 328 | 峴港 | 準時On Time |
15:50 | 15:50 | 華信航空 | AE 1858 | 胡志明 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 華信航空 | AE 1857 | 胡志明 | 準時On Time |
08:35 | 08:35 | 星宇航空 | JX 327 | 峴港 | 準時On Time |
10:20 | 10:20 | 國泰航空 | CX 5193 | 香港 | 準時On Time |
10:20 | 10:20 | 香港快運 | UO 193 | 香港 | 準時On Time |
13:25 | 13:25 | 國泰航空 | CX 5173 | 香港 | 準時On Time |
13:25 | 13:25 | 香港快運 | UO 173 | 香港 | 準時On Time |
15:30 | 15:30 | 越捷航空 | VJ 995 | 富國 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 09:20 | 立榮航空 | B7 8632 | 澎湖 | 準時On Time |
09:30 | 09:30 | 華信航空 | AE 782 | 澎湖 | 準時On Time |
09:40 | 09:40 | 立榮航空 | B7 8636 | 澎湖 | 準時On Time |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE 762 | 金門 | 準時On Time |
10:45 | 10:45 | 立榮航空 | B7 8956 | 金門 | 準時On Time |
12:55 | 12:55 | 華信航空 | AE 786 | 澎湖 | 準時On Time |
13:00 | 13:00 | 華信航空 | AE 764 | 金門 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:10 | 立榮航空 | B7 8631 | 澎湖 | 準時On Time |
07:20 | 07:20 | 華信航空 | AE 761 | 金門 | 準時On Time |
07:30 | 07:30 | 華信航空 | AE 781 | 澎湖 | 準時On Time |
08:00 | 08:00 | 立榮航空 | B7 8955 | 金門 | 準時On Time |
09:55 | 09:55 | 立榮航空 | B7 8957 | 金門 | 準時On Time |
10:05 | 10:05 | 華信航空 | AE 763 | 金門 | 準時On Time |
10:15 | 10:15 | 立榮航空 | B7 8635 | 澎湖 | 準時On Time |
旅客服務專區
最新消息
℃