
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:29 | ![]() |
NX 686 | 澳門 | 抵達Arrived |
08:50 | 08:29 | ![]() |
BR 3500 | 澳門 | 抵達Arrived |
09:40 | 09:17 | ![]() |
UO 190 | 香港 | 抵達Arrived |
09:40 | 09:17 | ![]() |
CX 5190 | 香港 | 抵達Arrived |
11:50 | 11:14 | ![]() |
JX 330 | 澳門 | 抵達Arrived |
12:45 | 12:41 | ![]() |
CX 5172 | 香港 | 抵達Arrived |
12:45 | 12:41 | ![]() |
UO 172 | 香港 | 抵達Arrived |
15:15 | 15:06 | ![]() |
JX 301 | 高松 | 抵達Arrived |
15:35 | 15:29 | ![]() |
JX 307 | 神戶 | 抵達Arrived |
15:50 | 15:39 | ![]() |
AE 1858 | 胡志明 | 抵達Arrived |
14:45 | 15:50 | ![]() |
VJ 852 | 胡志明 | 抵達Arrived |
16:10 | 16:16 | ![]() |
TW 669 | 仁川 | 抵達Arrived |
16:35 | 16:26 | ![]() |
SL 7316 | 普吉島 | 抵達Arrived |
16:15 | 16:40 | ![]() |
VJ 948 | 河內 | 抵達Arrived |
17:15 | 17:10 | ![]() |
KE 189 | 仁川 | 抵達Arrived |
19:55 | 19:39 | ![]() |
UO 182 | 香港 | 抵達Arrived |
19:55 | 19:39 | ![]() |
CX 5182 | 香港 | 抵達Arrived |
21:15 | 20:52 | ![]() |
JX 334 | 富國島 | 抵達Arrived |
21:50 | 21:45 | ![]() |
IT 372 | 澳門 | 抵達Arrived |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 06:58 | ![]() |
JX 329 | 澳門 | 離站Departed |
08:00 | 07:45 | ![]() |
AE 1857 | 胡志明 | 離站Departed |
08:40 | 08:19 | ![]() |
JX 300 | 高松 | 離站Departed |
08:45 | 08:31 | ![]() |
JX 306 | 神戶 | 離站Departed |
09:40 | 09:25 | ![]() |
NX 685 | 澳門 | 離站Departed |
09:40 | 09:46 | ![]() |
BR 3499 | 澳門 | 離站Departed |
10:20 | 09:53 | ![]() |
UO 193 | 香港 | 離站Departed |
10:20 | 10:27 | ![]() |
CX 5193 | 香港 | 離站Departed |
12:50 | 12:36 | ![]() |
JX 333 | 富國島 | 離站Departed |
13:35 | 13:19 | ![]() |
UO 173 | 香港 | 離站Departed |
13:35 | 13:39 | ![]() |
CX 5173 | 香港 | 離站Departed |
15:45 | 16:35 | ![]() |
VJ 853 | 胡志明 | 離站Departed |
17:10 | 17:09 | ![]() |
TW 670 | 仁川 | 離站Departed |
17:15 | 17:18 | ![]() |
VJ 949 | 河內 | 離站Departed |
17:50 | 17:37 | ![]() |
SL 7317 | 普吉島 | 離站Departed |
18:25 | 18:10 | ![]() |
KE 190 | 仁川 | 離站Departed |
20:40 | 20:17 | ![]() |
UO 183 | 香港 | 離站Departed |
20:40 | 20:46 | ![]() |
CX 5183 | 香港 | 離站Departed |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:27 | ![]() |
AE 782 | 澎湖 | 抵達Arrived |
09:40 | 09:32 | ![]() |
B7 8952 | 金門 | 抵達Arrived |
09:55 | 09:50 | ![]() |
B7 8636 | 澎湖 | 抵達Arrived |
10:05 | 09:52 | ![]() |
AE 762 | 金門 | 抵達Arrived |
10:30 | 10:21 | ![]() |
AE 784 | 澎湖 | 抵達Arrived |
10:50 | 10:45 | ![]() |
B7 8956 | 金門 | 抵達Arrived |
11:40 | 11:42 | ![]() |
B7 9158 | 澎湖 | 抵達Arrived |
12:55 | 12:50 | ![]() |
AE 786 | 澎湖 | 抵達Arrived |
13:00 | 12:52 | ![]() |
AE 764 | 金門 | 抵達Arrived |
13:20 | 13:10 | ![]() |
B7 8638 | 澎湖 | 抵達Arrived |
13:45 | 13:31 | ![]() |
B7 8732 | 南竿 | 抵達Arrived |
14:15 | 14:00 | ![]() |
AE 766 | 金門 | 抵達Arrived |
14:35 | 14:30 | ![]() |
B7 8958 | 金門 | 抵達Arrived |
15:30 | 15:17 | ![]() |
AE 788 | 澎湖 | 抵達Arrived |
15:55 | 16:04 | ![]() |
B7 9152 | 澎湖 | 抵達Arrived |
16:20 | 16:09 | ![]() |
AE 768 | 金門 | 抵達Arrived |
17:00 | 16:49 | ![]() |
AE 790 | 澎湖 | 抵達Arrived |
17:00 | 16:52 | ![]() |
B7 8962 | 金門 | 抵達Arrived |
18:05 | 17:52 | ![]() |
B7 8736 | 南竿 | 抵達Arrived |
18:15 | 18:03 | ![]() |
AE 792 | 澎湖 | 抵達Arrived |
19:15 | 19:06 | ![]() |
B7 8640 | 澎湖 | 抵達Arrived |
19:20 | 19:20 | ![]() |
AE 796 | 澎湖 | 抵達Arrived |
19:45 | 19:31 | ![]() |
AE 770 | 金門 | 抵達Arrived |
20:30 | 20:27 | ![]() |
B7 8966 | 金門 | 抵達Arrived |
20:40 | 20:36 | ![]() |
B7 8652 | 澎湖 | 抵達Arrived |
21:05 | 21:05 | ![]() |
AE 794 | 澎湖 | 抵達Arrived |
22:20 | 22:20 | ![]() |
AE 798 | 澎湖 | 準時On Time |
表定時間 | 預計/實際時間 | 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:52 | ![]() |
B7 8951 | 金門 | 離站Departed |
07:20 | 07:03 | ![]() |
AE 761 | 金門 | 離站Departed |
07:30 | 07:16 | ![]() |
AE 781 | 澎湖 | 離站Departed |
07:50 | 07:44 | ![]() |
B7 8635 | 澎湖 | 離站Departed |
08:20 | 08:12 | ![]() |
B7 8955 | 金門 | 離站Departed |
08:30 | 08:15 | ![]() |
AE 783 | 澎湖 | 離站Departed |
10:05 | 10:08 | ![]() |
AE 763 | 金門 | 離站Departed |
10:20 | 10:14 | ![]() |
B7 8637 | 澎湖 | 離站Departed |
10:45 | 10:36 | ![]() |
AE 785 | 澎湖 | 離站Departed |
10:55 | 10:42 | ![]() |
B7 8731 | 南竿 | 離站Departed |
11:05 | 10:53 | ![]() |
AE 765 | 金門 | 離站Departed |
11:25 | 11:22 | ![]() |
B7 8957 | 金門 | 離站Departed |
12:20 | 12:19 | ![]() |
B7 9157 | 澎湖 | 離站Departed |
13:30 | 13:27 | ![]() |
AE 787 | 澎湖 | 離站Departed |
13:35 | 13:31 | ![]() |
AE 767 | 金門 | 離站Departed |
13:55 | 13:51 | ![]() |
B7 8639 | 澎湖 | 離站Departed |
14:20 | 14:12 | ![]() |
B7 8961 | 金門 | 離站Departed |
14:50 | 14:38 | ![]() |
AE 789 | 澎湖 | 離站Departed |
15:25 | 15:13 | ![]() |
B7 8735 | 南竿 | 離站Departed |
16:05 | 15:50 | ![]() |
AE 791 | 澎湖 | 離站Departed |
16:35 | 16:31 | ![]() |
B7 9151 | 澎湖 | 離站Departed |
16:50 | 16:42 | ![]() |
AE 769 | 金門 | 離站Departed |
17:00 | 16:50 | ![]() |
AE 797 | 澎湖 | 離站Departed |
17:40 | 17:40 | ![]() |
B7 8965 | 金門 | 離站Departed |
18:45 | 18:36 | ![]() |
B7 8651 | 澎湖 | 離站Departed |
19:00 | 18:50 | ![]() |
AE 793 | 澎湖 | 離站Departed |
19:55 | 19:51 | ![]() |
AE 795 | 澎湖 | 離站Departed |
*由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。 *預定時間為參考時間,請以實際時間為主。