
編號 | 中文 | 英文 |
---|---|---|
1 | 機場 | Airport |
2 | 國內線航廈 | Domestic Terminal |
3 | 國際線航廈 | International Terminal |
4 | 貨運站 | Cargo Terminal |
5 | 維修棚廠 | Maintenance Hangar |
6 | 航空公司 | Airlines |
7 | 中華航空公司 | China Airlines |
8 | 華信航空公司 | Mandarin Airlines |
9 | 長榮航空公司 | EVA AIR |
10 | 立榮航空公司 | UNI AIR |
11 | 遠東航空公司 | Far Eastern Air Transport |
12 | 國泰港龍航空公司 | Cathay Dragon Airlines |
13 | 香港快運航空公司 | HK Express |
14 | 旅客 | Passenger |
15 | 出境 | Departure |
16 | 入境 | Arrivals |
17 | 登機門 | Boarding Gate |
18 | 報到櫃檯 | Check-in Counter |
19 | 行李磅秤 | Luggage Scale |
20 | 機場稅 | Departure Fee(Airport Tax) |
21 | 安全檢查 | Security Check |
22 | 候機室 | Waiting Room |
23 | 航班顯示看板 | Flight Information Board |
24 | 準時 | On Time |
25 | 延誤 | Delay |
26 | 護照 | Passport |
27 | 機票 | Ticket |
28 | 登機證 | Boarding Pass |
29 | 頭等艙 | First Class |
30 | 商務艙 | Business Class |
31 | 經濟艙 | Economy Class |
32 | 時刻表 | Timetable |
33 | 貴賓室 | VIP Lounges |
34 | 接駁車 | Shuttle Bus |
35 | 過境室 | Transit Room |
36 | 入境大廳 | Arrival Lobby |
37 | 行李 | Baggage |
38 | 行李託運 | Baggage Delivery |
39 | 提領行李 | Baggage Claim |
40 | 手提行李 | Carry-on Bag |
41 | 存關行李 | Bonded Baggage |
42 | 行李標籤 | Baggage Tag |
43 | 行李手推車 | Baggage Cart(Trolley) |
44 | 行李打包服務 | Baggage Baling Service |
45 | 服務台 | Information Counter |
46 | 海關服務櫃檯 | Customs Service Counter |
47 | 入出境辦公室 | Immigration Office |
48 | 動植物檢疫 | Animal & Plant Quarantine |
49 | 觀光局旅客服務中心 | Tourism Bureau Service Center |
50 | 銀行 | Bank |
51 | 寄物櫃 | Coin Locker |
52 | 外幣兌換 | Foreign Currency Exchange |
53 | 餐廳 | Restaurant |
54 | 免稅商店 | Duty-Free Shop |
55 | 租車櫃檯 | Rental Counter |
56 | 保險 | Insurance Counter |
57 | 公共電話 | Public Telephone |
58 | 自動提款機 | ATM |
59 | 身心障礙服務 | Service For The Disabled |
60 | 跑道 | Runway |
61 | 停機坪 | Apron |
62 | 空橋 | Ramp |
63 | 到站等候區 | Greeting Area |
64 | 塔台 | Control Tower |
65 | 接駁機坪 | Remote Parking Bay |
文章最後更新日期:2023-03-28