| 發布日期 | 標題 | 點擊率 |
|---|---|---|
| 2023-01-03 | 臺中航空站111年辦理性別主流化訓練情形一覽表 | 1854 |
| 2019-11-29 | 臺中航空站衛生設備調查衛生設備調查表 | 3593 |
| 2019-11-29 | 辦理機場工作通行證人員性別統計表 | 3373 |
| 2019-11-29 | 臺中航空站辦理性別統計指標項目 | 3248 |
| 2019-11-29 | 臺中航空站相關假別性別統計資料表(公務人員部分) | 3636 |
| 2019-11-29 | 臺中航空站相關假別性別統計資料表(約聘僱人員部分) | 3618 |
| 2019-11-29 | 臺中航空站109年辦理性別主流化訓練情形一覽表 | 3616 |
| 2019-11-29 | 交通部民用航空局臺中航空站職員官等及性別統計表 | 4983 |



