
歷任首長
任別 | 職稱 | 姓名 | 任職時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
九 | 主任 | 張瑞澍 | 100.8.16~迄今 | |
八 | 主任 | 王幼琳 | 97.1.16~100.8.16 | |
七 | 主任 | 張克農 | 95.7.13~97.1.16 | |
六 | 主任 | 傅耀南 | 90.2~95.7 | |
五 | 主任 | 王守劻 | 86.3~90.2 | |
四 | 主任 | 李志強 | 83.4~86.3 | |
三 | 主任 | 廖國保 | 78.7~83.4 | |
二 | 主任 | 林文仲 | 74.3~78.7 | |
一 | 主任 | 謝為水 | 61.9~74.3 |
文章最後更新日期:2025-04-01